Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:34 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 26,052 | 23.763% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 18,574 | 16.942% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 376 | 0.343% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 422 | 0.385% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 552 | 0.503% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 87 | 0.079% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 279 | 0.254% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 387 | 0.353% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 174 | 0.159% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 60,578 | 55.255% | ||
2,152 | 1.963% |
Lista Nominal | 194,766 |
Participación Ciudadana | 56.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 301 |
Actas Contabilizadas | 301 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515