Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:40 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 466,543 | 22.320% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 498,644 | 23.855% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 10,104 | 0.483% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 16,132 | 0.772% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 10,881 | 0.521% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 1,580 | 0.076% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 6,536 | 0.313% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 7,617 | 0.364% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 6,679 | 0.320% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 1,020,552 | 48.824% | ||
45,012 | 2.153% |
Lista Nominal | 3,560,457 |
Participación Ciudadana | 58.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 6,098 |
Actas Contabilizadas | 6,098 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515