eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Santa Catarina

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 4:34:24 a.m.
Sección Casilla Hora  
Santa Catarina 26,052 17,353 376 422 530 552 431 58 87 279 387 174 60,578 14 38 1 3 0 91 32 6 14 0 3 2,152 109,633 194,766 56.3
1999 BASICA 16:13   72 78 1 3 2 1 1 0 1 1 2 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 703 57.5
1999 CONTIGUA 1 16:19   68 62 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 229 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 367 702 52.3
1999 CONTIGUA 2 16:20   77 71 1 1 3 3 1 0 0 3 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 388 702 55.3
1999 CONTIGUA 3 16:22   77 87 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 413 702 58.8
1999 CONTIGUA 4 16:23   81 66 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 226 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 384 702 54.7
1999 CONTIGUA 5 16:24   74 67 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 390 702 55.6
1999 CONTIGUA 6 16:25   98 66 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 220 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 395 702 56.3
2000 BASICA 16:26   45 69 0 0 5 1 2 0 0 1 1 1 173 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 305 661 46.1
2000 CONTIGUA 1 16:27   46 76 1 1 2 2 3 1 1 1 1 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 661 48.7
2000 CONTIGUA 2 16:28   61 85 0 2 2 2 3 0 0 0 1 1 188 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 355 661 53.7
2000 CONTIGUA 3 16:29   55 58 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 305 661 46.1
2000 CONTIGUA 4 16:30   60 71 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 343 661 51.9
2000 CONTIGUA 5 16:31   50 60 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 322 661 48.7
2000 CONTIGUA 6 16:32   73 73 2 1 3 3 0 0 0 1 1 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 382 660 57.9
2000 CONTIGUA 7 16:33   54 61 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 195 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 319 660 48.3
2001 BASICA 16:34   50 93 2 0 5 3 0 0 0 0 0 1 142 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 310 720 43.1
2001 CONTIGUA 1 16:36   67 85 1 0 4 1 1 0 0 3 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 326 720 45.3
2001 CONTIGUA 2 16:36   53 105 4 2 5 3 0 0 0 0 3 0 137 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 317 720 44.0
2002 BASICA 16:38   117 36 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 471 724 65.1
2002 CONTIGUA 1 16:38   128 42 1 1 0 3 3 0 0 3 1 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 485 723 67.1
2002 CONTIGUA 2 16:39   124 38 3 1 2 1 1 0 0 1 2 1 325 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 504 723 69.7
2002 CONTIGUA 3 16:40   154 50 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 295 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 511 723 70.7
2002 CONTIGUA 4 16:41   126 46 0 2 2 4 1 0 1 1 0 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 494 723 68.3
2002 CONTIGUA 5 16:41   130 49 0 2 3 1 1 2 1 2 1 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 507 723 70.1
2002 CONTIGUA 6 16:42   115 43 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 464 723 64.2
2002 CONTIGUA 7 16:44   129 24 0 1 3 1 6 0 0 4 2 1 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 483 723 66.8
2002 CONTIGUA 8 16:45   150 41 0 3 3 0 1 0 0 2 2 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 723 68.3
2002 CONTIGUA 9 16:46   149 49 2 2 0 5 2 0 0 2 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 483 723 66.8
2003 BASICA 16:47   101 59 2 2 1 0 4 0 0 2 1 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 411 738 55.7
2003 CONTIGUA 1 16:48   95 72 1 2 3 1 2 1 0 1 1 0 233 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 422 738 57.2
2003 CONTIGUA 2 16:49   97 65 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 395 738 53.5
2003 CONTIGUA 3 16:50   89 86 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 428 738 58.0
2003 CONTIGUA 4 16:51   88 60 2 2 3 0 3 0 0 0 2 1 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 408 738 55.3
2003 CONTIGUA 5 16:52   79 78 3 0 1 2 3 2 0 3 1 0 250 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 431 738 58.4
2004 BASICA 16:53   73 54 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 366 598 61.2
2004 CONTIGUA 1 16:53   86 61 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 361 598 60.4
2004 CONTIGUA 2 03:52   84 60 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 337 597 56.5
2005 BASICA 16:56   112 53 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0 249 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 433 723 59.9
2005 CONTIGUA 1 16:57   104 48 1 2 2 3 2 0 0 0 3 1 237 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 406 722 56.2
2006 BASICA 16:58   59 54 1 2 2 3 0 0 0 0 1 0 213 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 341 685 49.8
2006 CONTIGUA 1 16:59   88 53 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 389 685 56.8
2006 CONTIGUA 2 17:00   75 45 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 353 685 51.5
2006 CONTIGUA 3 17:01   60 59 2 3 2 0 7 0 0 0 1 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 331 685 48.3
2006 CONTIGUA 4 17:02   73 47 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 685 53.3
2006 CONTIGUA 5 17:04   60 62 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 215 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 354 685 51.7
2006 CONTIGUA 6 17:04   65 65 3 3 0 1 2 0 0 1 1 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 368 685 53.7
2006 CONTIGUA 7 17:05   68 42 3 1 1 1 2 1 1 1 3 0 239 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 368 684 53.8
2006 CONTIGUA 8 17:06   77 59 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 380 684 55.6
2007 BASICA 14:02   45 54 1 6 4 1 1 0 1 2 4 1 135 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 256 680 37.7
2007 CONTIGUA 1 14:04   48 44 3 0 5 2 0 1 0 1 0 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 290 680 42.7
2007 CONTIGUA 2 14:06   45 61 1 1 4 0 1 3 0 1 1 1 133 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 270 680 39.7
2008 BASICA 14:07   44 54 3 4 0 0 0 1 1 1 2 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 344 722 47.7
2008 CONTIGUA 1 14:08   55 79 6 0 0 2 0 0 0 1 2 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 360 721 49.9
2008 CONTIGUA 2 14:08   61 63 4 1 2 0 5 1 0 2 2 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 322 721 44.7
2008 CONTIGUA 3 14:09   47 62 2 2 8 0 0 0 0 1 0 2 204 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 335 721 46.5
2008 CONTIGUA 4 03:46   31 56 9 1 5 3 1 1 0 0 0 2 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 307 721 42.6
2009 BASICA 14:15   43 79 1 3 3 8 6 0 1 0 4 1 191 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 352 734 48.0
2009 CONTIGUA 1 14:16   35 79 2 2 7 0 2 0 0 1 3 1 187 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 336 733 45.8
2009 CONTIGUA 2 14:17   46 70 2 0 7 0 0 0 1 0 1 1 194 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 333 733 45.4
2009 CONTIGUA 3 14:18   43 79 3 1 3 6 2 0 0 1 5 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 351 733 47.9
2009 CONTIGUA 4 14:19   45 76 3 0 2 4 2 0 0 2 2 1 198 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 12 351 733 47.9
2010 BASICA 14:20   40 67 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 308 654 47.1
2010 CONTIGUA 1 14:21   52 61 0 3 3 2 2 0 0 0 1 2 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300 653 45.9
2010 CONTIGUA 2 14:22   67 65 4 3 2 3 0 0 1 0 2 0 201 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 357 653 54.7
2011 BASICA 14:23   38 89 1 1 3 0 1 0 0 2 3 1 188 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 12 345 750 46.0
2011 CONTIGUA 1 14:23   61 95 1 2 3 1 1 0 1 2 0 0 180 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 366 749 48.9
2011 CONTIGUA 2 14:24   58 89 1 3 10 1 2 0 0 3 2 2 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 358 749 47.8
2012 BASICA 14:25   84 58 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 345 574 60.1
2012 CONTIGUA 1 14:26   58 50 3 3 3 0 5 0 0 0 1 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 324 574 56.5
2013 BASICA 14:27   81 23 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 315 504 62.5
2013 CONTIGUA 1 14:29   66 24 2 0 2 2 3 0 0 1 1 0 190 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 297 504 58.9
2013 CONTIGUA 2 14:29   76 36 0 2 2 0 2 1 0 0 2 0 176 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 310 504 61.5
2014 BASICA 14:30   51 64 3 0 1 4 2 2 1 0 0 1 204 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 342 693 49.4
2014 CONTIGUA 1 14:31   51 80 0 4 3 1 1 0 0 0 1 1 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 332 693 47.9
2014 CONTIGUA 2 14:32   59 82 0 0 3 3 2 1 0 1 3 1 168 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 18 344 693 49.6
2015 BASICA 14:33   36 58 3 1 2 3 2 0 0 0 1 0 170 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 292 655 44.6
2015 CONTIGUA 1 14:34   65 56 1 3 0 1 1 0 1 0 0 2 172 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 313 654 47.9
2015 CONTIGUA 2 14:35   49 60 4 0 1 2 3 0 0 1 4 0 185 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 325 654 49.7
2016 BASICA 14:36   63 73 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 165 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 321 506 63.4
2016 CONTIGUA 1 14:37   60 47 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 293 505 58.0
2016 CONTIGUA 2 14:38   53 58 1 1 1 4 4 0 0 0 1 0 190 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 320 505 63.4
2017 BASICA 14:38   36 59 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 216 410 52.7
2018 BASICA 14:39   58 71 1 2 4 3 1 1 1 0 1 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 302 593 50.9
2018 CONTIGUA 1 03:50   61 62 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 302 593 50.9
2018 CONTIGUA 2 14:42   52 70 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 145 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 290 593 48.9
2019 BASICA 17:07   137 50 2 0 4 3 2 0 1 2 2 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 454 683 66.5
2019 CONTIGUA 1 17:08   120 60 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 425 683 62.2
2019 CONTIGUA 2 17:09   123 48 0 3 1 2 2 0 0 1 1 0 254 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 442 682 64.8
2019 CONTIGUA 3 17:10   118 50 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 442 682 64.8
2019 CONTIGUA 4 17:11   104 55 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 249 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 423 682 62.0
2020 BASICA 17:12   67 45 2 0 3 1 0 0 0 2 1 1 195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 329 531 62.0
2020 CONTIGUA 1 17:12   82 65 0 0 4 9 2 0 0 0 1 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 332 530 62.6
2021 BASICA 17:14   95 78 0 4 3 2 0 1 1 0 2 2 196 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 8 397 666 59.6
2021 CONTIGUA 1 17:15   100 67 3 2 5 2 2 0 1 2 1 0 202 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 395 665 59.4
2022 BASICA 17:16   94 54 0 2 3 1 3 0 0 1 3 1 221 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 384 589 65.2
2022 CONTIGUA 1 17:17   123 52 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 406 589 68.9
2023 BASICA 17:18   108 36 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 282 420 67.1
2023 CONTIGUA 1 17:19   88 40 0 0 2 4 0 0 0 1 0 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 289 419 69.0
2024 BASICA 17:20   139 57 0 0 0 2 1 0 0 4 1 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 388 611 63.5
2025 BASICA 17:22   155 68 1 0 2 7 4 0 1 3 4 2 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 705 68.1
2026 BASICA 17:23   111 27 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 131 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 277 383 72.3
2026 CONTIGUA 1 17:26   91 32 2 1 2 1 2 0 0 1 0 0 123 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 259 382 67.8
2027 BASICA 17:27   89 46 7 2 1 2 1 0 0 0 1 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 367 532 69.0
2027 CONTIGUA 1 17:28   90 39 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 336 532 63.2
2027 CONTIGUA 2 17:29   123 33 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 366 532 68.8
2028 BASICA 17:30   77 34 1 3 2 4 1 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 332 525 63.2
2028 CONTIGUA 1 17:31   90 29 0 3 1 2 4 0 0 0 1 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 334 524 63.7
2028 CONTIGUA 2 17:31   87 37 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 326 524 62.2
2029 BASICA 17:32   194 63 3 1 4 2 1 0 0 1 1 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 490 699 70.1
2029 CONTIGUA 1 17:33   136 75 6 1 1 2 1 0 1 1 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 484 698 69.3
2030 BASICA 17:34   191 43 1 3 1 3 1 0 0 2 2 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 490 712 68.8
2030 CONTIGUA 1 17:35   147 71 3 0 0 3 4 0 0 0 7 0 225 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 474 712 66.6
2031 BASICA 17:37   78 30 1 0 1 2 2 0 0 3 1 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 335 541 61.9
2031 CONTIGUA 1 17:38   97 42 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 178 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 334 540 61.9
2031 CONTIGUA 2 17:39   98 38 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 336 540 62.2
2032 BASICA 17:40   65 58 1 0 2 1 2 0 0 2 2 0 159 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 302 550 54.9
2032 CONTIGUA 1 17:41   51 46 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 258 549 47.0
2032 CONTIGUA 2 17:41   58 54 1 2 1 5 1 0 0 0 1 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 278 549 50.6
2033 BASICA 17:44   36 75 1 0 2 1 1 1 0 0 3 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 246 552 44.6
2033 CONTIGUA 1 17:45   25 74 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 120 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 235 552 42.6
2033 CONTIGUA 2 17:46   31 78 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 273 551 49.6
2034 BASICA 17:47   53 68 0 2 3 5 0 0 2 1 1 3 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 365 738 49.5
2034 CONTIGUA 1 17:48   50 74 2 2 4 3 1 0 0 0 0 1 186 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 340 737 46.1
2035 BASICA 17:48   45 74 1 1 1 0 0 1 0 0 8 2 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 311 683 45.5
2035 CONTIGUA 1 17:49   52 69 0 3 3 0 1 1 0 0 4 1 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 296 683 43.3
2036 BASICA 17:50   92 57 0 1 4 4 2 0 0 2 0 0 230 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 403 665 60.6
2036 CONTIGUA 1 03:54   104 45 0 4 4 1 1 1 2 1 1 0 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 391 665 58.8
2037 BASICA 17:51   83 62 3 2 1 1 3 0 0 1 0 0 261 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 422 719 58.7
2037 CONTIGUA 1 17:52   90 54 2 1 1 3 1 0 0 0 2 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 410 718 57.1
2038 BASICA 17:53   53 61 3 3 2 1 2 0 0 1 1 1 116 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 265 519 51.1
2038 CONTIGUA 1 17:54   57 68 0 0 1 0 2 2 0 1 3 0 120 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 259 519 49.9
2038 CONTIGUA 2 17:55   50 68 2 2 1 2 0 1 0 1 3 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 250 519 48.2
2039 BASICA 17:56   97 55 1 3 3 3 1 0 0 1 4 0 178 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 357 632 56.5
2039 CONTIGUA 1 17:57   75 54 2 0 1 3 2 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 328 632 51.9
2039 CONTIGUA 2 17:58   75 43 0 1 4 3 1 3 0 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 631 49.5
2039 CONTIGUA 3 17:59   97 47 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 362 631 57.4
2039 CONTIGUA 4 18:00   74 47 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 199 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 336 631 53.3
2040 BASICA 18:01   106 55 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 247 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 426 749 56.9
2040 CONTIGUA 1 18:02   114 56 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 446 749 59.6
2040 CONTIGUA 2 18:03   122 44 1 0 1 2 2 0 0 1 2 1 265 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 450 749 60.1
2040 CONTIGUA 3 18:04   117 53 1 0 1 1 3 0 0 2 0 1 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 425 749 56.7
2040 CONTIGUA 4 18:05   87 41 2 4 0 3 2 0 1 0 0 1 267 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 412 748 55.1
2040 CONTIGUA 5 18:06   116 48 1 2 0 2 5 0 0 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 431 748 57.6
2040 CONTIGUA 6 18:07   91 49 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 266 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 422 748 56.4
2040 CONTIGUA 7 18:08   112 64 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 449 748 60.0
2040 CONTIGUA 8 18:18   98 47 0 3 1 2 2 0 0 5 1 1 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 462 748 61.8
2040 CONTIGUA 9 18:19   104 38 0 7 3 0 2 0 0 2 0 1 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 437 748 58.4
2040 CONTIGUA 10 18:20   128 32 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 405 748 54.1
2040 CONTIGUA 11 18:20   110 47 2 3 4 1 2 1 0 1 0 1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 459 748 61.4
2040 EXTRAORDINARIA 1 18:23   71 45 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 242 501 48.3
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 18:24   90 42 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 286 501 57.1
2040 EXTRAORDINARIA 2 18:26   87 41 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 381 662 57.6
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 18:27   88 38 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 352 661 53.3
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2 18:28   82 31 2 1 1 2 1 0 0 3 1 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 351 661 53.1
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3 18:29   87 33 1 2 0 2 3 0 0 1 1 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 374 661 56.6
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 4 18:29   80 32 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 355 661 53.7
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5 18:32   82 31 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 367 661 55.5
2041 BASICA 03:54   107 57 2 0 1 6 4 0 0 0 0 0 289 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 476 738 64.5
2041 CONTIGUA 1 18:35   132 40 3 1 1 0 1 2 0 2 1 1 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 468 738 63.4
2041 CONTIGUA 2 18:37   130 62 0 0 0 2 4 0 1 1 2 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 738 60.8
2041 CONTIGUA 3 18:38   134 56 1 0 1 1 3 0 1 2 1 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 469 737 63.6
2041 CONTIGUA 4 18:39   131 43 2 3 2 0 1 0 1 1 2 0 272 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 468 737 63.5
2041 CONTIGUA 5 18:41   125 50 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 737 62.7
2042 BASICA 18:41   109 38 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 405 655 61.8
2042 CONTIGUA 1 18:42   127 26 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 655 65.8
2042 CONTIGUA 2 18:43   132 29 0 2 3 5 0 0 0 3 0 2 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 419 654 64.1
2042 CONTIGUA 3 18:43   138 36 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 418 654 63.9
2042 ESPECIAL 1 18:48   104 97 3 1 3 0 2 0 0 1 1 0 358 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 585 0 0.0
2043 BASICA 18:50   82 43 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 137 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 274 494 55.5
2043 CONTIGUA 1 18:51   79 51 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 279 494 56.5
2044 BASICA 18:51   96 64 2 1 1 5 2 0 0 0 4 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 380 606 62.7
2044 CONTIGUA 1 18:53   100 53 0 0 0 3 5 1 0 1 0 2 180 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 348 605 57.5
2045 BASICA 18:54   91 47 1 0 1 4 1 0 0 3 3 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 713 51.6
2045 CONTIGUA 1 18:55   85 70 1 4 2 0 0 0 1 0 0 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 387 713 54.3
2045 CONTIGUA 2 18:56   98 57 1 3 1 1 2 0 0 0 1 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 713 59.2
2045 CONTIGUA 3 18:57   90 54 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 350 713 49.1
2045 CONTIGUA 4 18:58   112 69 1 1 3 5 5 0 0 0 2 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 411 713 57.6
2045 CONTIGUA 5 18:59   87 54 0 1 3 0 2 0 0 0 3 2 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 372 713 52.2
2045 CONTIGUA 6 19:00   99 61 1 1 3 0 1 0 1 0 1 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 377 713 52.9
2046 BASICA 19:01   57 76 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 291 654 44.5
2046 CONTIGUA 1 19:02   62 62 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 308 653 47.2
2046 CONTIGUA 2 19:03   63 62 0 2 2 2 2 0 0 2 2 0 163 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 311 653 47.6
2047 BASICA 19:05   100 63 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 397 723 54.9
2047 CONTIGUA 1 19:06   94 62 1 1 2 3 4 0 1 0 0 5 221 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 399 723 55.2
2047 CONTIGUA 2 19:07   85 54 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 399 723 55.2
