Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 5:40 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 7,579 | 20.607% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 12,565 | 34.164% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 68 | 0.185% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 201 | 0.547% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 185 | 0.503% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 29 | 0.079% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 141 | 0.383% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 273 | 0.742% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 200 | 0.544% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 14,669 | 39.884% | ||
869 | 2.363% |
Lista Nominal | 66,345 |
Participación Ciudadana | 55.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 116 |
Actas Contabilizadas | 116 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515