Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 9:25 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 986 | 37.165% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 983 | 37.052% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 3 | 0.113% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1 | 0.038% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 2 | 0.075% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 14 | 0.528% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 4 | 0.151% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.038% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 627 | 23.634% | ||
32 | 1.206% |
Lista Nominal | 3,238 |
Participación Ciudadana | 81.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 5 |
Actas Contabilizadas | 5 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515