Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 8:55 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 770 | 26.543% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 739 | 25.474% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 395 | 13.616% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 18 | 0.620% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 2 | 0.069% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 3 | 0.103% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 2 | 0.069% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 0 | 0.000% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 865 | 29.817% | ||
107 | 3.688% |
Lista Nominal | 3,630 |
Participación Ciudadana | 79.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 7 |
Actas Contabilizadas | 7 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515