Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:55 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 249 | 15.799% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 650 | 41.244% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 4 | 0.254% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 270 | 17.132% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 0 | 0.000% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 2 | 0.127% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1 | 0.063% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 6 | 0.381% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.063% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 359 | 22.779% | ||
34 | 2.157% |
Lista Nominal | 2,111 |
Participación Ciudadana | 74.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 6 |
Actas Contabilizadas | 6 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515