Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:43 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 4,484 | 26.105% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 5,872 | 34.185% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1,396 | 8.127% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 86 | 0.501% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 28 | 0.163% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 6 | 0.035% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 23 | 0.134% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 19 | 0.111% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 8 | 0.047% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,743 | 27.613% | ||
512 | 2.981% |
Lista Nominal | 29,618 |
Participación Ciudadana | 58.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 48 |
Actas Contabilizadas | 48 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515