Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:53 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,694 | 37.057% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 5,463 | 30.242% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 58 | 0.321% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 38 | 0.210% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 23 | 0.127% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 7 | 0.039% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 64 | 0.354% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 38 | 0.210% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 3 | 0.017% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 5,389 | 29.833% | ||
287 | 1.589% |
Lista Nominal | 26,724 |
Participación Ciudadana | 67.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 48 |
Actas Contabilizadas | 48 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515