Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 9:22 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,192 | 42.375% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,193 | 42.410% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 5 | 0.178% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1 | 0.036% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1 | 0.036% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 1 | 0.036% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 3 | 0.107% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 2 | 0.071% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.036% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 375 | 13.331% | ||
39 | 1.386% |
Lista Nominal | 3,143 |
Participación Ciudadana | 89.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 6 |
Actas Contabilizadas | 6 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515