Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 5:32 a.m.
| Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|
|  | FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 2,272 | 15.330% |  | 
|  | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 7,115 | 48.006% |  | 
|  | HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 51 | 0.344% |  | 
|  | ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 41 | 0.277% |  | 
|  | FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 61 | 0.412% |  | 
|  | LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 9 | 0.061% |  | 
|  | ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 26 | 0.175% |  | 
|  | JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 17 | 0.115% |  | 
|  | RAUL GUAJARDO CANTU | 204 | 1.376% |  | 
|  | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,670 | 31.509% |  | 
|  | 355 | 2.395% |  | |
| Lista Nominal | 25,840 | 
| Participación Ciudadana | 57.4% | 
|   Participación Ciudadana | 
| Total de Actas | 40 | 
| Actas Contabilizadas | 40 (100.0%) | 
| Actas con Incidencias | 0 (0.0%) | 
| Actas por Procesar | 0 (0.0%) | 
|   Actas Contabilizadas  Actas con Incidencias  Actas por Procesar | 
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515