Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:31 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 115,708 | 21.275% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 120,342 | 22.127% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1,621 | 0.298% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 6,563 | 1.207% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 3,302 | 0.607% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 419 | 0.077% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1,765 | 0.325% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 1,590 | 0.292% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1,385 | 0.255% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 278,901 | 51.281% | ||
12,269 | 2.256% |
Lista Nominal | 904,720 |
Participación Ciudadana | 60.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 1,557 |
Actas Contabilizadas | 1,557 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515