Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 5:52 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 4,582 | 16.576% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 9,508 | 34.396% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 105 | 0.380% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 189 | 0.684% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 70 | 0.253% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 32 | 0.116% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 132 | 0.478% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 77 | 0.279% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 62 | 0.224% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 12,124 | 43.859% | ||
762 | 2.757% |
Lista Nominal | 48,142 |
Participación Ciudadana | 57.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 85 |
Actas Contabilizadas | 85 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515