Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 11:33 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 1,476 | 35.532% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 2,283 | 54.959% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 11 | 0.265% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 9 | 0.217% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 2 | 0.048% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 8 | 0.193% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 9 | 0.217% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 2 | 0.048% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 226 | 5.441% | ||
128 | 3.081% |
Lista Nominal | 5,740 |
Participación Ciudadana | 72.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 13 |
Actas Contabilizadas | 13 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515