Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 8:52 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 250 | 22.584% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 565 | 51.039% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.090% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 8 | 0.723% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 0 | 0.000% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 2 | 0.181% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 0 | 0.000% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 1 | 0.090% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.090% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 244 | 22.042% | ||
35 | 3.162% |
Lista Nominal | 1,355 |
Participación Ciudadana | 81.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 3 |
Actas Contabilizadas | 3 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515