Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 9:22 a.m.
| Votos | Porcentaje | |||
|---|---|---|---|---|
|  | FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 856 | 29.046% |  | 
|  | IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,119 | 37.971% |  | 
|  | HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 7 | 0.238% |  | 
|  | ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 3 | 0.102% |  | 
|  | FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 7 | 0.238% |  | 
|  | LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 91 | 3.088% |  | 
|  | ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 4 | 0.136% |  | 
|  | JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 5 | 0.170% |  | 
|  | RAUL GUAJARDO CANTU | 2 | 0.068% |  | 
|  | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 803 | 27.248% |  | 
|  | 50 | 1.697% |  | |
| Lista Nominal | 4,393 | 
| Participación Ciudadana | 67.1% | 
|   Participación Ciudadana | 
| Total de Actas | 7 | 
| Actas Contabilizadas | 7 (100.0%) | 
| Actas con Incidencias | 0 (0.0%) | 
| Actas por Procesar | 0 (0.0%) | 
|   Actas Contabilizadas  Actas con Incidencias  Actas por Procesar | 
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515