Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 1:06 p.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 10,359 | 29.129% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,195 | 31.479% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 88 | 0.247% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 75 | 0.211% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 61 | 0.172% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 18 | 0.051% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 31 | 0.087% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 55 | 0.155% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 23 | 0.065% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 12,289 | 34.556% | ||
1,369 | 3.850% |
Lista Nominal | 60,403 |
Participación Ciudadana | 58.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 105 |
Actas Contabilizadas | 105 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515