Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:29 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 14,813 | 17.162% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 25,099 | 29.078% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 218 | 0.253% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 283 | 0.328% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 264 | 0.306% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 48 | 0.056% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 257 | 0.298% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 210 | 0.243% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 2,176 | 2.521% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 40,771 | 47.235% | ||
2,176 | 2.521% |
Lista Nominal | 170,059 |
Participación Ciudadana | 50.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 300 |
Actas Contabilizadas | 300 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515