Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 8:59 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 830 | 41.294% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 818 | 40.697% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.050% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 0 | 0.000% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 0 | 0.000% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 1 | 0.050% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 0 | 0.000% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 2 | 0.100% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 0 | 0.000% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 330 | 16.418% | ||
28 | 1.393% |
Lista Nominal | 2,722 |
Participación Ciudadana | 73.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 6 |
Actas Contabilizadas | 6 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515