Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 3:31 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 65,509 | 21.210% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 71,734 | 23.225% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 986 | 0.319% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,273 | 0.412% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 1,566 | 0.507% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 256 | 0.083% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1,323 | 0.428% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 1,036 | 0.335% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 629 | 0.204% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 158,514 | 51.322% | ||
6,037 | 1.955% |
Lista Nominal | 523,886 |
Participación Ciudadana | 59.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 858 |
Actas Contabilizadas | 858 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515