Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 9:20 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 694 | 53.262% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 435 | 33.384% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 1 | 0.077% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 0 | 0.000% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 3 | 0.230% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 2 | 0.153% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 1 | 0.077% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 0 | 0.000% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 0 | 0.000% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 148 | 11.358% | ||
19 | 1.458% |
Lista Nominal | 1,786 |
Participación Ciudadana | 73.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 4 |
Actas Contabilizadas | 4 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515