Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:26 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 21,046 | 16.406% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 32,289 | 25.170% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 649 | 0.506% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,017 | 0.793% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 710 | 0.553% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 82 | 0.064% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 413 | 0.322% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 350 | 0.273% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 191 | 0.149% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 69,203 | 53.945% | ||
2,335 | 1.820% |
Lista Nominal | 251,429 |
Participación Ciudadana | 51.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 403 |
Actas Contabilizadas | 403 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515