Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:35 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 15,094 | 23.106% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 7,460 | 11.420% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 106 | 0.162% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 167 | 0.256% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 403 | 0.617% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 38 | 0.058% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 113 | 0.173% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 355 | 0.543% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 78 | 0.119% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 40,534 | 62.051% | ||
976 | 1.494% |
Lista Nominal | 100,475 |
Participación Ciudadana | 65.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 165 |
Actas Contabilizadas | 165 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515