Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:16 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 6,691 | 10.917% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 14,671 | 23.936% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 887 | 1.447% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 304 | 0.496% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 146 | 0.238% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 31 | 0.051% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 133 | 0.217% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 149 | 0.243% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 78 | 0.127% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 37,207 | 60.704% | ||
995 | 1.623% |
Lista Nominal | 110,470 |
Participación Ciudadana | 55.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 208 |
Actas Contabilizadas | 208 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515