Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:11 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 7,093 | 34.208% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,825 | 52.206% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 56 | 0.270% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 97 | 0.468% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 9 | 0.043% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 4 | 0.019% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 16 | 0.077% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 23 | 0.111% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 10 | 0.048% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 2,038 | 9.829% | ||
564 | 2.720% |
Lista Nominal | 26,658 |
Participación Ciudadana | 77.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 54 |
Actas Contabilizadas | 54 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515