Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 10:23 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 2,106 | 17.591% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 3,665 | 30.613% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 911 | 7.609% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 115 | 0.961% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 58 | 0.484% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 11 | 0.092% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 21 | 0.175% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 65 | 0.543% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 16 | 0.134% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 4,644 | 38.791% | ||
360 | 3.007% |
Lista Nominal | 22,577 |
Participación Ciudadana | 53.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 38 |
Actas Contabilizadas | 38 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515