Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 5:01 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 2,150 | 50.398% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 1,353 | 31.716% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 2 | 0.047% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 0 | 0.000% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 3 | 0.070% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 0 | 0.000% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 2 | 0.047% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 0 | 0.000% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 1 | 0.023% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 674 | 15.799% | ||
81 | 1.899% |
Lista Nominal | 6,323 |
Participación Ciudadana | 67.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 12 |
Actas Contabilizadas | 12 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515