Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:47 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 22,461 | 31.520% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,234 | 14.361% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 225 | 0.316% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 323 | 0.453% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 372 | 0.522% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 42 | 0.059% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 202 | 0.283% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 203 | 0.285% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 91 | 0.128% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 35,791 | 50.226% | ||
1,316 | 1.847% |
Lista Nominal | 113,840 |
Participación Ciudadana | 62.6% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 194 |
Actas Contabilizadas | 194 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515