Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:31 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 18,767 | 23.956% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 15,349 | 19.593% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 188 | 0.240% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 495 | 0.632% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 548 | 0.700% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 69 | 0.088% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 275 | 0.351% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 206 | 0.263% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 104 | 0.133% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 40,400 | 51.570% | ||
1,939 | 2.475% |
Lista Nominal | 129,805 |
Participación Ciudadana | 60.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 214 |
Actas Contabilizadas | 214 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515