Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 1:44 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 14,181 | 26.942% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 8,569 | 16.280% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 157 | 0.298% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 283 | 0.538% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 420 | 0.798% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 59 | 0.112% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 246 | 0.467% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 160 | 0.304% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 114 | 0.217% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 27,546 | 52.333% | ||
901 | 1.712% |
Lista Nominal | 82,165 |
Participación Ciudadana | 64.1% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 159 |
Actas Contabilizadas | 159 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515