Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:14 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 10,865 | 24.025% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,082 | 24.505% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 265 | 0.586% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 363 | 0.803% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 242 | 0.535% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 38 | 0.084% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 178 | 0.394% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 185 | 0.409% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 84 | 0.186% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 20,858 | 46.123% | ||
1,063 | 2.351% |
Lista Nominal | 75,810 |
Participación Ciudadana | 59.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 155 |
Actas Contabilizadas | 155 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515