Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:12 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 10,708 | 22.724% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,788 | 25.016% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 151 | 0.320% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 378 | 0.802% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 269 | 0.571% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 41 | 0.087% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 174 | 0.369% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 158 | 0.335% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 138 | 0.293% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 22,277 | 47.275% | ||
1,040 | 2.207% |
Lista Nominal | 77,065 |
Participación Ciudadana | 61.2% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 157 |
Actas Contabilizadas | 157 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515