Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:15 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 16,540 | 24.237% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,823 | 15.859% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 167 | 0.245% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 350 | 0.513% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 589 | 0.863% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 56 | 0.082% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 216 | 0.317% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 174 | 0.255% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 99 | 0.145% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 38,148 | 55.899% | ||
1,082 | 1.585% |
Lista Nominal | 101,890 |
Participación Ciudadana | 67.0% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 181 |
Actas Contabilizadas | 181 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515