Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10/Jun/15 1:06 p.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 12,864 | 30.248% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 14,093 | 33.138% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 99 | 0.233% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 82 | 0.193% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 67 | 0.158% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 21 | 0.049% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 36 | 0.085% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 65 | 0.153% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 28 | 0.066% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 13,677 | 32.160% | ||
1,496 | 3.518% |
Lista Nominal | 69,420 |
Participación Ciudadana | 61.3% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 123 |
Actas Contabilizadas | 123 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515