Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:29 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 11,069 | 21.997% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 16,627 | 33.042% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 125 | 0.248% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 273 | 0.543% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 116 | 0.231% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 42 | 0.083% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 186 | 0.370% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 437 | 0.868% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 72 | 0.143% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 19,797 | 39.341% | ||
1,577 | 3.134% |
Lista Nominal | 85,605 |
Participación Ciudadana | 58.8% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 151 |
Actas Contabilizadas | 151 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515