Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 5:40 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 13,273 | 22.759% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 18,498 | 31.718% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 99 | 0.170% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 887 | 1.521% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 302 | 0.518% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 42 | 0.072% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 194 | 0.333% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 369 | 0.633% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 214 | 0.367% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 23,137 | 39.672% | ||
1,305 | 2.238% |
Lista Nominal | 100,819 |
Participación Ciudadana | 57.9% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 176 |
Actas Contabilizadas | 176 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515