Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 6:40 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 14,064 | 36.873% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 11,813 | 30.971% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 471 | 1.235% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 447 | 1.172% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 46 | 0.121% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 14 | 0.037% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 116 | 0.304% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 957 | 2.509% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 8 | 0.021% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 9,470 | 24.828% | ||
736 | 1.930% |
Lista Nominal | 54,220 |
Participación Ciudadana | 70.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 100 |
Actas Contabilizadas | 100 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515