Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:34 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 23,640 | 24.749% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 15,570 | 16.300% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 293 | 0.307% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 349 | 0.365% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 481 | 0.504% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 74 | 0.077% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 247 | 0.259% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 323 | 0.338% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 142 | 0.149% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 52,742 | 55.216% | ||
1,659 | 1.737% |
Lista Nominal | 166,499 |
Participación Ciudadana | 57.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 257 |
Actas Contabilizadas | 257 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515