Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 4:35 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 17,506 | 22.038% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 10,464 | 13.173% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 189 | 0.238% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 240 | 0.302% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 474 | 0.597% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 51 | 0.064% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 145 | 0.183% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 419 | 0.527% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 110 | 0.138% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 48,370 | 60.891% | ||
1,469 | 1.849% |
Lista Nominal | 128,742 |
Participación Ciudadana | 61.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 209 |
Actas Contabilizadas | 209 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515