Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 3:31 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 21,503 | 21.883% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 23,086 | 23.494% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 294 | 0.299% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 375 | 0.382% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 475 | 0.483% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 81 | 0.082% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 492 | 0.501% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 283 | 0.288% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 195 | 0.198% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 49,785 | 50.664% | ||
1,696 | 1.726% |
Lista Nominal | 165,412 |
Participación Ciudadana | 59.4% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 273 |
Actas Contabilizadas | 273 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515