Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:46 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 15,644 | 20.716% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 17,839 | 23.623% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 222 | 0.294% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 331 | 0.438% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 426 | 0.564% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 73 | 0.097% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 320 | 0.424% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 297 | 0.393% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 164 | 0.217% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 38,607 | 51.125% | ||
1,592 | 2.108% |
Lista Nominal | 126,952 |
Participación Ciudadana | 59.5% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 204 |
Actas Contabilizadas | 204 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515