Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 3:42 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 21,137 | 30.006% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 9,819 | 13.939% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 202 | 0.287% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 369 | 0.524% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 492 | 0.698% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 59 | 0.084% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 264 | 0.375% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 179 | 0.254% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 197 | 0.280% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 36,523 | 51.848% | ||
1,202 | 1.706% |
Lista Nominal | 110,592 |
Participación Ciudadana | 63.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 192 |
Actas Contabilizadas | 192 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515