Resultados al: 6/Nov/15 3:23 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13/Jun/15 2:05 a.m.
Votos | Porcentaje | |||
---|---|---|---|---|
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ | 22,150 | 17.515% | ||
IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA | 29,478 | 23.310% | ||
HUMBERTO GONZALEZ SESMA | 342 | 0.270% | ||
ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ | 1,374 | 1.086% | ||
FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN | 664 | 0.525% | ||
LUIS SERVANDO FARIAS GONZALEZ | 84 | 0.066% | ||
ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ | 327 | 0.259% | ||
JESUS MARIA ELIZONDO GONZALEZ "CHEMA ELIZONDO" | 319 | 0.252% | ||
RAUL GUAJARDO CANTU | 523 | 0.414% | ||
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON "EL BRONCO" | 68,560 | 54.214% | ||
2,641 | 2.088% |
Lista Nominal | 223,034 |
Participación Ciudadana | 56.7% |
Participación Ciudadana |
Total de Actas | 337 |
Actas Contabilizadas | 337 (100.0%) |
Actas con Incidencias | 0 (0.0%) |
Actas por Procesar | 0 (0.0%) |
Actas Contabilizadas Actas con Incidencias Actas por Procesar |
Comisión Estatal Electoral
Nuevo León © 2015
Ave. Madero No.1420 Pte. Colonia Centro, Teléfono: 1233 1515