eleccion_3_D.html

Gobernador, Vigésimo Sexto

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 6:14:41 a.m.
Sección Casilla Hora  
Vigésimo Sexto 15,175 27,867 132 1,268 247 37 809 25 31 46 106 98 12,390 27 75 2 4 0 156 65 10 7 2 0 2,736 61,315 81,710 75.0
151 BASICA 09:43   78 230 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15 417 514 81.1
151 CONTIGUA 1 05:56   68 257 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 15 421 514 81.9
151 CONTIGUA 2 05:57   107 203 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 90 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 422 513 82.3
152 BASICA 05:57   96 273 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 148 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 34 565 739 76.5
152 CONTIGUA 1 09:55   125 261 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 151 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 36 581 739 78.6
153 BASICA 09:58   89 186 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 356 439 81.1
154 BASICA 10:00   19 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 152 172 88.4
154 EXTRAORDINARIA 1 10:02   4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 113 130 86.9
155 BASICA 05:58   108 259 0 2 0 2 3 0 2 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 394 489 80.6
156 BASICA 05:58   109 270 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 187 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26 601 748 80.4
157 BASICA 10:08   66 209 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 166 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 458 605 75.7
158 BASICA 10:10   90 131 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 101 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 11 344 436 78.9
158 CONTIGUA 1 10:12   68 157 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 104 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 347 435 79.8
159 BASICA 10:13   47 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 171 197 86.8
160 BASICA 10:15   221 291 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 600 692 86.7
161 BASICA 10:16   142 197 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14 418 501 83.4
161 CONTIGUA 1 05:59   154 208 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 426 500 85.2
162 BASICA 05:59   41 144 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 40 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 67 301 385 78.2
162 CONTIGUA 1 06:00   39 236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 1 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 18 335 384 87.2
163 BASICA 10:28   50 264 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 42 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 30 395 465 85.0
164 BASICA 10:29   26 134 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 20 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 200 233 85.8
164 EXTRAORDINARIA 1 10:31   12 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 181 85.1
165 BASICA 06:00   86 150 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 68 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 15 327 406 80.5
165 CONTIGUA 1 10:35   74 138 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 73 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 317 406 78.1
166 BASICA 10:36   59 266 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 60 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 419 493 85.0
167 BASICA 06:01   103 160 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 52 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 324 403 80.4
257 BASICA 06:04   93 192 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 330 417 79.1
257 CONTIGUA 1 11:08   114 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 6 334 417 80.1
258 BASICA 11:10   200 245 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 547 704 77.7
258 CONTIGUA 1 06:05   211 246 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 536 703 76.2
258 CONTIGUA 2 11:13   186 264 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 541 703 77.0
259 BASICA 11:14   140 193 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 450 574 78.4
259 CONTIGUA 1 11:16   132 190 2 1 3 1 0 0 0 0 2 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 444 574 77.4
260 BASICA 06:05   134 164 0 0 1 0 2 0 0 1 6 0 69 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 381 542 70.3
260 CONTIGUA 1 11:20   148 155 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 70 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 389 541 71.9
261 BASICA 06:06   206 165 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 95 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 483 618 78.2
261 CONTIGUA 1 11:23   152 234 1 0 2 0 6 1 0 0 0 1 75 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 479 618 77.5
262 BASICA 11:26   179 214 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 14 454 556 81.7
262 CONTIGUA 1 11:27   230 187 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 458 556 82.4
262 CONTIGUA 2 06:06   158 203 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 423 556 76.1
263 BASICA 11:31   163 238 1 1 2 0 1 1 0 1 3 0 64 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 12 490 627 78.2
263 CONTIGUA 1 11:33   165 209 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 12 468 626 74.8
264 BASICA 06:07   30 52 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90 151 59.6
265 BASICA 11:37   116 204 3 11 0 0 0 1 0 0 1 0 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 393 550 71.5
266 BASICA 11:38   109 218 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 392 542 72.3
267 BASICA 06:07   51 205 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 267 403 66.3
268 BASICA 11:42   60 190 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 62 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 336 420 80.0
268 CONTIGUA 1 11:44   56 182 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 99 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 352 420 83.8
268 EXTRAORDINARIA 1 11:46   51 236 1 12 4 0 0 0 0 0 0 1 76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 408 539 75.7
269 BASICA 06:08   143 178 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 392 488 80.3
270 BASICA 12:20   279 269 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 579 655 88.4
271 BASICA 06:09   84 209 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 410 76.3
271 CONTIGUA 1 12:25   87 187 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 330 409 80.7
271 EXTRAORDINARIA 1 12:28   131 252 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 71 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 22 489 566 86.4
272 BASICA 12:30   120 244 1 9 1 1 1 0 0 1 1 0 69 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 480 605 79.3
273 BASICA 12:35   167 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 380 471 80.7
274 BASICA 12:37   155 231 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 442 513 86.2
275 BASICA 12:39   140 325 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 490 614 79.8
275 EXTRAORDINARIA 1 12:41   70 71 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 147 177 83.1
276 BASICA 06:10   129 139 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 290 341 85.0
276 EXTRAORDINARIA 1 12:44   233 254 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 514 623 82.5
277 BASICA 12:46   99 218 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 351 443 79.2
277 CONTIGUA 1 12:48   97 195 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 328 442 74.2
278 BASICA 12:50   78 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 243 286 85.0
279 BASICA 12:52   187 182 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 386 468 82.5
280 BASICA 12:54   136 209 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 374 475 78.7
281 BASICA 12:56   110 187 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 312 406 76.9
282 BASICA 12:58   204 220 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 494 584 84.6
283 BASICA 13:00   165 297 2 0 4 2 2 1 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 546 660 82.7
284 BASICA 13:02   76 144 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 14 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 248 332 74.7
285 BASICA 13:08   56 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 163 215 75.8
286 BASICA 13:09   76 133 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 248 375 66.1
287 BASICA 13:12   86 197 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 309 415 74.5
288 BASICA 13:13   154 223 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 641 62.3
289 BASICA 13:16   181 210 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 426 553 77.0
290 BASICA 06:10   87 165 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16 285 389 73.3
291 BASICA 06:11   137 253 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 430 573 75.0
292 BASICA 13:28   118 159 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 298 396 75.3
292 EXTRAORDINARIA 1 13:29   120 194 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 354 484 73.1
293 BASICA 13:33   104 127 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 250 292 85.6
309 BASICA 12:14   19 70 0 0 0 0 20 1 1 2 0 1 255 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 29 400 548 73.0
309 CONTIGUA 1 06:12   9 99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 377 548 68.8
309 CONTIGUA 2 12:19   18 86 0 0 1 0 17 1 0 0 1 2 250 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 396 547 72.4
310 BASICA 12:21   36 97 0 2 2 1 22 0 0 1 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 435 619 70.3
310 CONTIGUA 1 12:23   24 110 0 0 1 0 16 0 2 3 2 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 464 618 75.1
311 BASICA 12:25   19 93 0 1 1 0 20 1 0 0 1 1 304 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 456 604 75.5
311 CONTIGUA 1 12:26   18 106 0 1 0 0 14 0 0 0 3 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 441 604 73.0
311 CONTIGUA 2 06:13   15 98 0 2 1 0 11 0 0 0 2 1 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 425 604 70.4
311 CONTIGUA 3 12:28   21 122 0 1 0 1 24 0 0 1 0 0 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 431 604 71.4
312 BASICA 12:30   90 145 0 2 2 0 5 0 0 0 0 3 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 328 508 64.6
312 CONTIGUA 1 06:13   52 127 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 278 507 54.8
312 EXTRAORDINARIA 1 12:33   187 217 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 435 513 84.8
313 BASICA 12:39   154 191 0 1 3 0 23 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 390 665 58.7
314 BASICA 12:40   3 45 2 17 1 0 15 0 0 0 2 0 25 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 17 131 222 59.0
315 BASICA 12:43   23 127 0 8 4 0 33 1 0 0 0 2 38 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 20 260 386 67.4
316 BASICA 12:44   26 123 1 5 2 0 25 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35 248 393 63.1
316 CONTIGUA 1 12:46   28 106 10 3 0 1 22 0 0 2 0 2 44 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 60 281 393 71.5
317 BASICA 12:49   52 230 1 1 0 0 22 0 0 0 0 3 46 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 29 386 609 63.4
318 BASICA 12:50   18 45 3 1 0 0 7 0 0 0 0 1 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 380 46.3
318 EXTRAORDINARIA 1 06:14   53 54 4 2 2 0 6 0 0 1 0 4 102 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 24 255 612 41.7
319 BASICA 13:05   145 166 0 3 2 1 14 0 0 0 0 5 63 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 17 419 731 57.3
320 BASICA 13:07   68 128 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 259 409 63.3
320 CONTIGUA 1 13:08   60 167 0 0 1 0 7 1 0 0 0 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 288 409 70.4
320 EXTRAORDINARIA 1 13:10   79 127 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 228 344 66.3
321 BASICA 13:11   69 58 1 1 0 0 19 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 206 495 41.6
321 CONTIGUA 1 13:13   61 133 0 8 0 0 12 0 0 0 2 0 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 264 494 53.4
321 EXTRAORDINARIA 1 13:16   24 115 2 0 10 1 3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 12 211 323 65.3
322 BASICA 13:18   62 155 5 4 1 0 4 0 0 0 0 5 141 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 404 650 62.2
322 CONTIGUA 1 13:21   65 171 3 4 0 2 0 0 0 0 2 2 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 415 649 63.9
323 BASICA 13:23   87 101 0 9 3 0 1 0 0 0 0 1 48 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 260 353 73.7
323 EXTRAORDINARIA 1 13:28   31 177 3 3 4 0 10 0 0 0 0 3 66 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 31 333 598 55.7
324 BASICA 13:30   0 122 0 1 1 1 19 0 0 0 0 2 49 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15 214 277 77.3
325 BASICA 13:33   4 196 0 2 1 1 19 0 2 0 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 376 515 73.0
325 EXTRAORDINARIA 1 13:34   2 83 0 2 0 0 17 1 0 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 161 227 70.9
326 BASICA 13:36   8 246 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 610 73.4
326 CONTIGUA 1 13:38   14 177 0 2 0 0 38 0 0 0 2 1 180 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 31 450 609 73.9
327 BASICA 13:40   8 181 0 1 5 1 11 0 0 2 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 309 398 77.6
328 BASICA 13:41   185 128 1 0 2 0 27 0 0 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 427 538 79.4
328 CONTIGUA 1 13:42   182 148 0 0 1 0 11 1 0 0 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 537 74.7
329 BASICA 13:43   96 120 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 267 378 70.6
329 CONTIGUA 1 13:46   104 120 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 32 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 283 378 74.9
329 EXTRAORDINARIA 1 13:47   160 112 0 1 2 0 9 1 1 0 1 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 411 575 71.5
330 BASICA 13:48   28 79 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 137 215 63.7
331 BASICA 13:50   82 74 0 2 1 0 9 1 0 0 2 0 47 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 25 245 318 77.0
332 BASICA 13:51   38 89 0 1 3 0 7 0 0 0 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 224 393 57.0
333 BASICA 13:53   8 63 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10 153 208 73.6
334 BASICA 13:55   40 128 0 4 1 0 11 1 0 1 0 0 97 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 300 434 69.1
334 CONTIGUA 1 14:05   49 102 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 282 433 65.1
335 BASICA 14:07   7 85 1 4 0 0 18 0 1 1 1 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 270 372 72.6
336 BASICA 14:09   11 116 0 2 0 0 24 0 1 0 2 1 198 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 28 388 548 70.8
337 BASICA 14:10   4 64 0 1 1 0 10 0 0 0 2 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 169 227 74.5
338 BASICA 14:11   2 75 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 166 268 61.9
339 BASICA 14:13   10 44 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 176 250 70.4
340 BASICA 14:14   4 66 0 5 1 1 20 0 1 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 337 510 66.1
340 EXTRAORDINARIA 1 14:15   39 40 0 2 0 1 15 0 0 0 3 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 264 372 71.0
341 BASICA 14:16   10 91 0 1 1 0 16 0 0 1 2 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 222 293 75.8
342 BASICA 14:18   10 71 0 0 0 0 5 0 1 0 3 2 211 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 36 342 473 72.3
342 CONTIGUA 1 14:20   7 102 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 215 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 32 362 473 76.5
343 BASICA 06:14   142 132 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 423 628 67.4
343 CONTIGUA 1 14:22   125 180 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 68 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 431 627 68.7
343 CONTIGUA 2 14:25   125 213 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0 100 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 22 480 627 76.6
344 BASICA 14:27   29 82 0 10 2 0 6 0 1 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 212 304 69.7
345 BASICA 14:28   102 104 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 44 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 276 414 66.7
345 CONTIGUA 1 14:29   96 179 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 321 413 77.7
518 BASICA 09:22   87 267 0 114 1 0 0 0 0 0 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 568 701 81.0
518 CONTIGUA 1 09:26   83 238 1 97 0 1 2 0 0 1 0 0 106 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 31 564 701 80.5
519 BASICA 09:31   110 220 1 146 1 0 0 0 0 1 4 1 85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 608 730 83.3
519 CONTIGUA 1 09:34   107 225 2 102 1 1 1 0 0 0 4 1 159 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 622 729 85.3
519 CONTIGUA 2 09:36   78 243 0 136 0 1 1 1 0 0 0 1 123 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19 608 729 83.4
520 BASICA 09:39   15 92 0 90 1 0 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 249 289 86.2
521 BASICA 09:42   13 18 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 104 92.3
521 EXTRAORDINARIA 1 09:46   17 34 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 136 150 90.7
522 BASICA 09:50   32 186 0 85 0 0 0 0 0 0 1 0 33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 353 394 89.6
522 EXTRAORDINARIA 1 10:09   47 138 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 342 370 92.4
831 BASICA 10:30   134 203 1 0 2 0 3 0 0 0 2 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 566 672 84.2
831 CONTIGUA 1 10:31   176 178 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 576 672 85.7
832 BASICA 10:32   56 114 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 142 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 328 389 84.3
832 CONTIGUA 1 10:33   52 109 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 327 389 84.1
833 BASICA 10:34   95 125 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 340 365 93.2
834 BASICA 10:35   76 141 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 129 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26 378 428 88.3
913 BASICA 10:53   138 200 0 1 5 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 370 629 58.8
913 EXTRAORDINARIA 1 10:54   55 91 0 0 28 0 5 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 331 57.7
914 BASICA 10:58   144 168 0 1 10 0 4 0 0 0 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 390 537 72.6
915 BASICA 11:02   70 225 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 337 437 77.1
915 CONTIGUA 1 11:07   86 213 2 1 10 1 2 0 0 1 0 0 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 347 436 79.6
916 BASICA 11:10   87 141 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 274 371 73.9
917 BASICA 11:13   145 133 3 2 3 0 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 305 431 70.8
917 CONTIGUA 1 11:16   132 142 0 0 13 0 1 0 0 5 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 321 430 74.7
918 BASICA 11:21   129 166 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344 429 80.2
919 BASICA 11:25   122 198 3 2 8 0 2 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 360 448 80.4
919 CONTIGUA 1 11:27   124 152 1 1 3 1 1 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 339 448 75.7
920 BASICA 11:30   122 147 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 301 467 64.5
922 BASICA (Mas votos de casilla 921 Básica Fusionada, 923 Básica Fusionada) 11:33   122 138 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 275 346 79.5
[800]
L72EkJQ3PcY=