eleccion_3_D.html

Gobernador, Segundo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 2:03:16 a.m.
Sección Casilla Hora  
Segundo Distrito 8,365 19,231 155 2,384 293 216 174 32 30 154 189 221 26,648 125 41 3 4 0 130 14 6 6 0 0 1,980 60,401 112,463 53.7
1470 BASICA 12:57   52 115 0 9 3 0 3 1 2 0 1 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 422 748 56.4
1470 CONTIGUA 1 12:58   54 108 0 6 1 1 3 0 0 1 1 0 234 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 420 748 56.2
1470 CONTIGUA 2 13:00   44 123 1 6 3 0 1 0 0 1 1 0 239 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 431 747 57.7
1471 BASICA 13:01   44 94 2 4 1 0 3 0 0 3 0 0 258 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 419 663 63.2
1471 CONTIGUA 1 02:03   55 90 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 400 663 60.3
1471 CONTIGUA 2 13:03   72 82 1 5 1 2 1 1 0 0 0 2 245 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 427 663 64.4
1472 BASICA 13:05   29 170 2 7 0 0 0 0 0 0 1 1 121 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 345 617 55.9
1472 CONTIGUA 1 00:57   39 146 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 617 53.0
1472 CONTIGUA 2 13:08   41 153 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 338 616 54.9
1473 BASICA 13:09   30 130 1 8 0 3 2 0 0 2 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 334 712 46.9
1473 CONTIGUA 1 13:10   37 130 2 12 6 1 0 0 0 2 0 2 127 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 16 339 712 47.6
1473 CONTIGUA 2 00:58   22 171 0 9 3 0 1 0 0 1 1 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 355 711 49.9
1474 BASICA 13:13   14 127 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 281 593 47.4
1474 CONTIGUA 1 13:14   17 137 0 7 3 1 1 0 0 0 1 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 277 592 46.8
1474 CONTIGUA 2 13:15   20 116 0 10 3 0 0 0 1 0 1 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 287 592 48.5
1475 BASICA 13:17   13 128 1 4 0 0 1 0 0 0 2 0 128 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 296 580 51.0
1475 CONTIGUA 1 00:59   26 131 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 280 579 48.4
1475 CONTIGUA 2 00:59   34 145 0 7 1 1 0 0 0 0 1 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 579 50.4
1476 BASICA 13:21   32 105 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 293 626 46.8
1476 CONTIGUA 1 13:21   24 92 0 5 0 0 0 0 0 1 0 5 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 245 626 39.1
1476 CONTIGUA 2 13:23   33 122 1 4 4 2 0 0 0 0 0 3 106 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 288 625 46.1
1477 BASICA 13:24   50 105 0 5 3 0 3 0 0 1 2 3 156 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 341 580 58.8
1477 CONTIGUA 1 13:25   37 122 0 10 1 1 0 0 1 0 0 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 327 579 56.5
1477 CONTIGUA 2 13:26   42 126 0 4 1 1 1 1 1 2 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 321 579 55.4
1478 BASICA 13:29   33 125 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 159 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 12 337 567 59.4
1478 CONTIGUA 1 13:31   28 102 1 1 3 1 2 0 0 2 1 3 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 314 567 55.4
1478 CONTIGUA 2 13:32   30 111 4 3 0 2 0 0 0 1 3 3 163 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 328 567 57.9
1479 BASICA 13:33   61 86 0 7 2 1 3 0 0 1 1 1 193 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 369 669 55.2
1479 CONTIGUA 1 13:34   43 101 0 7 2 1 1 0 0 1 3 0 202 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 369 669 55.2
1479 CONTIGUA 2 13:35   61 84 2 2 1 0 0 1 0 3 4 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 398 669 59.5
1480 BASICA 13:36   39 84 1 8 3 1 2 0 0 1 2 2 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 390 647 60.3
1480 CONTIGUA 1 13:37   48 75 0 7 5 2 0 0 0 1 0 0 211 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 352 647 54.4
1480 CONTIGUA 2 13:38   60 65 1 4 0 1 0 0 0 1 1 2 258 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 400 647 61.8
1480 CONTIGUA 3 13:39   68 75 1 5 0 3 1 1 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 398 647 61.5
1495 BASICA 13:41   58 107 1 5 1 3 1 0 0 1 3 1 189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 388 647 60.0
1495 CONTIGUA 1 13:42   46 99 0 7 2 1 2 0 1 2 1 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 369 646 57.1
1495 CONTIGUA 2 13:44   49 114 2 7 2 0 4 0 0 0 1 0 188 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 380 646 58.8
1496 BASICA 13:45   54 61 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 161 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 288 512 56.3
1496 CONTIGUA 1 13:47   52 78 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 137 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 283 511 55.4
1496 CONTIGUA 2 13:47   47 67 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 289 511 56.6
1497 BASICA 13:49   57 96 1 8 4 1 2 0 0 1 3 1 134 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13 324 639 50.7
1497 CONTIGUA 1 13:50   31 115 2 6 0 0 1 1 0 0 0 0 141 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 318 639 49.8
1497 CONTIGUA 2 13:51   42 143 0 14 2 1 0 1 1 1 1 1 123 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 340 639 53.2
1498 BASICA 13:51   39 160 2 10 0 3 2 1 0 3 2 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 354 654 54.1
1498 CONTIGUA 1 13:53   33 128 1 8 4 1 2 1 1 0 2 0 142 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 13 340 654 52.0
1498 CONTIGUA 2 13:54   38 142 2 5 2 2 2 1 0 1 2 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 350 654 53.5
1499 BASICA 01:00   61 137 1 3 3 2 2 1 0 1 2 1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 697 48.5
1499 CONTIGUA 1 14:02   58 154 1 6 2 2 3 0 0 0 3 0 149 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 19 401 697 57.5
1499 CONTIGUA 2 14:03   58 141 2 2 0 2 2 1 0 0 1 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 393 696 56.5
1500 BASICA 14:04   62 82 1 3 4 2 0 0 0 1 0 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 331 568 58.3
1500 CONTIGUA 1 14:05   52 65 0 3 2 0 2 0 0 4 3 2 151 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 300 567 52.9
1500 CONTIGUA 2 14:06   59 95 2 3 3 1 2 0 0 0 3 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 317 567 55.9
1517 BASICA 14:07   42 110 0 4 3 0 0 0 1 1 1 0 158 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 341 603 56.6
1517 CONTIGUA 1 14:08   50 81 0 7 0 4 1 0 0 1 2 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 348 603 57.7
1517 CONTIGUA 2 14:09   54 82 0 2 3 3 0 1 0 1 1 0 159 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 321 603 53.2
1518 BASICA 14:10   55 112 3 4 2 1 2 0 0 1 1 0 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 327 586 55.8
1518 CONTIGUA 1 14:11   39 121 2 3 3 1 0 1 0 1 2 2 113 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 295 585 50.4
1518 CONTIGUA 2 01:01   51 108 2 2 2 1 0 0 1 1 2 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 304 585 52.0
1518 CONTIGUA 3 14:12   34 116 1 5 2 0 2 1 0 1 0 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 288 585 49.2
1519 BASICA 14:14   28 191 0 15 4 1 0 0 0 0 2 0 128 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 376 742 50.7
1519 CONTIGUA 1 14:16   42 168 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 115 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 16 365 741 49.3
1519 CONTIGUA 2 14:17   31 181 3 14 1 2 0 0 0 0 3 3 132 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 382 741 51.6
1520 BASICA 14:18   24 126 1 25 2 3 0 1 0 0 1 3 118 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 313 606 51.7
1520 CONTIGUA 1 14:19   25 120 0 23 1 0 1 1 0 0 1 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 293 606 48.4
1520 CONTIGUA 2 14:20   25 129 4 33 1 0 0 0 0 1 1 2 118 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 328 606 54.1
1520 CONTIGUA 3 14:21   17 116 1 22 1 2 2 0 0 1 0 1 139 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 15 322 606 53.1
1521 BASICA 14:22   42 125 2 23 1 0 0 0 0 0 4 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 316 614 51.5
1521 CONTIGUA 1 14:23   29 122 0 15 4 2 0 0 2 1 1 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 301 614 49.0
1521 CONTIGUA 2 14:24   27 101 0 17 1 1 2 0 0 0 2 4 112 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 20 293 613 47.8
1521 CONTIGUA 3 14:26   30 100 3 22 1 4 0 0 0 0 0 1 139 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 314 613 51.2
1522 BASICA 14:27   35 128 1 18 0 0 0 0 0 0 1 1 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 354 709 49.9
1522 CONTIGUA 1 14:28   38 123 0 22 2 3 1 0 0 0 1 1 127 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 339 709 47.8
1522 CONTIGUA 2 01:58   34 130 0 28 3 0 2 0 1 1 0 2 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 364 709 51.3
1523 BASICA 14:30   52 146 3 7 0 5 1 0 0 1 1 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 390 612 63.7
1523 CONTIGUA 1 01:02   64 87 1 7 2 0 0 0 0 1 1 4 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 612 54.7
1523 CONTIGUA 2 14:33   41 100 0 4 0 0 0 0 0 2 1 2 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 371 612 60.6
1524 BASICA 01:02   61 85 3 10 0 2 1 0 0 0 1 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 340 593 57.3
1524 CONTIGUA 1 01:58   69 91 1 4 4 1 1 1 1 0 0 3 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 328 593 55.3
1524 CONTIGUA 2 14:39   50 101 1 7 2 1 1 0 0 0 2 5 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 343 593 57.8
1525 BASICA 14:43   65 78 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 171 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 334 561 59.5
1525 CONTIGUA 1 14:45   52 83 3 5 1 0 1 0 0 1 1 1 151 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 305 560 54.5
1525 CONTIGUA 2 14:46   58 96 0 6 5 0 1 1 0 2 0 2 189 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 560 65.2
1544 BASICA 14:47   57 92 0 3 2 1 0 0 1 1 1 1 185 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 359 551 65.2
1544 CONTIGUA 1 14:48   42 85 1 2 1 2 3 0 0 3 0 1 165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 318 550 57.8
1544 CONTIGUA 2 14:49   60 97 1 2 2 3 2 0 0 0 0 2 152 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9 335 550 60.9
1545 BASICA 14:50   55 69 1 5 1 0 1 0 0 0 2 1 198 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 22 359 631 56.9
1545 CONTIGUA 1 14:51   68 89 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 362 631 57.4
1545 CONTIGUA 2 14:52   63 99 1 3 0 4 1 0 0 2 2 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 630 61.6
1546 BASICA 14:53   50 106 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 357 613 58.2
1546 CONTIGUA 1 14:58   51 94 0 1 2 0 0 1 0 1 3 3 180 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 346 613 56.4
1546 CONTIGUA 2 15:00   65 115 0 5 2 2 0 0 0 2 0 2 163 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 369 612 60.3
1547 BASICA 15:00   29 96 0 12 0 3 1 0 0 1 0 1 126 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 278 587 47.4
1547 CONTIGUA 1 15:01   41 99 1 17 1 1 0 0 0 0 1 0 153 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 11 330 587 56.2
1547 CONTIGUA 2 15:02   43 89 1 15 1 4 0 0 0 1 0 2 144 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 320 586 54.6
1548 BASICA 15:04   35 163 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 355 720 49.3
1548 CONTIGUA 1 15:05   37 156 0 18 2 2 2 1 0 0 1 1 120 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 18 364 719 50.6
1548 CONTIGUA 2 01:04   27 164 1 1 2 3 0 0 1 1 2 7 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 719 46.5
1549 BASICA 01:05   16 97 1 28 2 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 252 518 48.7
1549 CONTIGUA 1 15:10   32 94 0 25 2 0 0 0 0 4 3 1 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 260 518 50.2
1549 CONTIGUA 2 15:10   32 80 0 17 1 1 1 1 0 0 2 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 240 518 46.3
1550 BASICA 15:11   24 75 2 52 1 0 0 0 0 0 3 2 98 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 271 552 49.1
1550 CONTIGUA 1 15:12   17 76 0 64 5 1 0 0 0 0 0 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 261 551 47.4
1550 CONTIGUA 2 15:13   15 63 1 50 2 1 0 0 0 1 0 1 91 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 236 551 42.8
1551 BASICA 01:06   36 99 0 48 3 0 1 0 0 2 0 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 339 750 45.2
1551 CONTIGUA 1 01:06   32 114 0 53 2 1 0 0 0 1 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 357 749 47.7
1551 CONTIGUA 2 15:15   45 97 1 50 2 2 0 0 0 1 2 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 343 749 45.8
1552 BASICA 15:17   36 104 1 23 2 0 0 0 0 1 0 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 289 563 51.3
1552 CONTIGUA 1 15:18   20 111 0 30 3 2 2 0 0 1 4 1 105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 294 563 52.2
1552 CONTIGUA 2 15:19   38 102 2 25 0 2 2 0 0 0 0 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 280 563 49.7
1552 CONTIGUA 3 15:20   43 101 1 22 0 0 0 0 0 0 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 285 562 50.7
1553 BASICA 15:23   49 108 1 1 0 3 0 0 0 1 1 1 143 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 311 621 50.1
1553 CONTIGUA 1 15:23   55 106 0 10 1 2 0 0 0 0 2 3 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 356 621 57.3
1553 CONTIGUA 2 15:25   50 100 1 6 2 0 6 0 0 2 2 1 182 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 362 620 58.4
1554 BASICA 15:25   65 127 2 10 3 2 1 1 0 1 1 2 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 400 742 53.9
1554 CONTIGUA 1 15:26   67 108 3 9 2 3 1 0 0 0 0 5 188 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 404 742 54.5
1555 BASICA 15:27   50 94 0 4 3 0 3 0 1 3 3 1 168 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 340 595 57.1
1555 CONTIGUA 1 15:28   48 98 0 10 2 2 0 0 0 2 2 0 159 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 338 595 56.8
1555 CONTIGUA 2 15:29   39 0 1 11 0 0 0 0 0 1 1 0 173 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 354 594 59.6
1556 BASICA 15:31   49 112 1 4 3 2 1 0 0 0 4 2 210 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 402 682 58.9
1556 CONTIGUA 1 15:32   71 102 3 7 2 3 2 0 0 3 1 1 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 418 682 61.3
1588 BASICA 15:34   77 79 2 6 1 2 1 0 0 1 1 2 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 341 605 56.4
1588 CONTIGUA 1 15:35   71 71 2 2 2 3 2 0 0 2 0 3 175 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 345 605 57.0
1588 CONTIGUA 2 15:37   72 70 0 5 1 1 2 0 0 2 3 2 180 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10 354 604 58.6
1589 BASICA 15:38   45 89 0 15 1 0 2 0 0 0 2 1 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 302 581 52.0
1589 CONTIGUA 1 15:39   59 97 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 183 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 357 581 61.5
1589 CONTIGUA 2 15:40   49 84 0 9 0 1 1 0 0 1 3 1 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 580 54.0
1590 BASICA 01:07   48 109 1 31 3 2 1 0 0 1 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 312 637 49.0
1590 CONTIGUA 1 15:42   35 96 0 39 3 3 1 1 0 1 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 315 637 49.5
1590 CONTIGUA 2 15:43   49 93 0 47 2 1 0 0 0 1 1 1 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 323 636 50.8
1591 BASICA 15:43   26 119 0 82 0 0 1 0 1 0 1 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 387 723 53.5
1591 CONTIGUA 1 01:08   30 115 0 80 1 0 0 1 0 3 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 723 48.3
1591 CONTIGUA 2 15:46   41 90 1 74 1 0 1 0 0 0 2 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 343 722 47.5
1592 BASICA 01:09   38 112 0 27 0 0 0 0 0 3 1 1 121 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 321 554 57.9
1592 CONTIGUA 1 15:48   72 105 1 19 0 0 1 0 0 0 0 1 107 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 325 554 58.7
1592 CONTIGUA 2 01:10   53 111 0 25 1 0 3 0 0 0 1 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 328 554 59.2
1593 BASICA 15:50   77 68 0 3 0 4 1 0 0 1 1 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344 548 62.8
1593 CONTIGUA 1 15:50   77 51 1 5 1 1 3 0 0 0 2 3 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 336 548 61.3
1593 CONTIGUA 2 15:52   69 50 1 6 0 6 1 0 0 0 1 0 174 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 314 548 57.3
1612 BASICA 15:52   56 107 0 7 2 0 1 0 0 1 1 1 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 280 572 49.0
1612 CONTIGUA 1 15:54   41 82 1 8 2 2 0 0 0 2 0 0 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 249 572 43.5
1612 CONTIGUA 2 01:10   41 104 1 5 4 3 2 0 0 1 0 0 92 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 276 572 48.3
1613 BASICA 15:58   51 97 0 7 4 1 0 1 1 0 0 2 121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 301 615 48.9
1613 CONTIGUA 1 15:58   56 103 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 320 614 52.1
1613 CONTIGUA 2 15:59   56 102 1 7 3 0 2 0 0 3 1 1 132 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 321 614 52.3
1614 BASICA 16:00   38 70 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 208 431 48.3
1614 CONTIGUA 1 16:01   51 49 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 235 431 54.5
1615 BASICA 01:11   32 99 1 17 1 0 3 0 0 1 1 0 117 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 281 611 46.0
1615 CONTIGUA 1 16:02   38 87 2 23 1 3 3 0 0 0 0 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 283 611 46.3
1615 CONTIGUA 2 16:03   28 115 1 17 2 3 1 0 1 2 1 0 113 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 305 611 49.9
1616 BASICA 16:04   37 98 0 10 4 2 0 2 0 2 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 268 646 41.5
1616 CONTIGUA 1 16:05   41 109 0 15 1 2 1 0 1 0 1 0 95 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 280 645 43.4
1616 CONTIGUA 2 16:06   57 113 4 15 0 1 0 0 1 0 1 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 292 645 45.3
1617 BASICA 16:07   22 108 1 13 1 2 1 0 0 1 1 1 138 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 290 594 48.8
1617 CONTIGUA 1 16:08   39 98 0 17 0 0 0 0 0 1 2 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 307 593 51.8
1617 CONTIGUA 2 16:08   38 99 1 11 1 0 2 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 310 593 52.3
1618 BASICA 01:12   48 128 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 676 47.3
1618 CONTIGUA 1 16:13   53 123 1 37 1 1 2 1 0 0 1 0 126 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 18 368 675 54.5
1618 CONTIGUA 2 16:14   37 117 1 36 12 1 2 1 0 0 1 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 675 52.0
1619 BASICA 16:16   31 92 3 20 3 0 1 0 0 0 1 0 123 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 286 570 50.2
1619 CONTIGUA 1 16:17   44 66 0 21 2 0 1 0 0 0 0 1 112 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 259 569 45.5
1619 CONTIGUA 2 16:17   49 89 1 15 0 1 3 0 0 3 1 1 118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 296 569 52.0
1620 BASICA 16:18   46 89 0 4 0 1 0 0 0 1 1 2 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 297 539 55.1
1620 CONTIGUA 1 16:19   51 100 0 4 2 1 2 0 0 1 1 2 140 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 314 539 58.3
1620 CONTIGUA 2 16:20   63 93 3 10 1 1 3 0 2 0 1 2 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 327 538 60.8
1621 BASICA 16:20   61 61 2 3 2 3 1 0 1 2 1 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 275 415 66.3
1621 CONTIGUA 1 16:21   56 66 0 5 3 0 3 0 1 0 0 1 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 261 414 63.0
1622 BASICA 16:22   88 86 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 155 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 349 547 63.8
1622 CONTIGUA 1 16:22   57 96 0 5 0 1 0 0 0 5 0 1 145 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 311 547 56.9
1622 CONTIGUA 2 16:24   89 76 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 334 547 61.1
1623 BASICA 16:25   96 86 0 7 1 0 0 0 0 1 0 1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 371 608 61.0
1623 CONTIGUA 1 16:25   76 83 1 8 0 0 1 0 1 0 0 4 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 367 607 60.5
1623 CONTIGUA 2 16:26   72 93 0 3 2 1 2 0 1 1 1 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 361 607 59.5
1624 BASICA 16:27   39 109 2 16 2 2 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 313 631 49.6
1624 CONTIGUA 1 16:27   31 91 0 28 2 3 0 1 0 1 0 2 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 313 630 49.7
1624 CONTIGUA 2 16:28   40 112 0 33 0 2 1 0 0 1 1 0 155 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 23 370 630 58.7
1625 BASICA 16:29   42 140 0 28 1 0 1 0 0 0 1 1 106 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 14 339 659 51.4
1625 CONTIGUA 1 16:30   35 131 0 17 0 0 0 0 1 0 0 1 151 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 353 659 53.6
1625 CONTIGUA 2 16:31   41 139 1 26 1 1 2 0 0 3 3 1 125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 361 659 54.8
1626 BASICA 16:32   46 107 0 16 0 0 0 0 0 0 0 3 129 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 10 315 544 57.9
1626 CONTIGUA 1 16:33   51 138 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 301 544 55.3
1626 CONTIGUA 2 16:34   37 127 0 17 0 1 0 0 0 0 0 2 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 315 543 58.0
1627 BASICA 16:35   64 119 1 10 0 5 1 0 0 0 3 0 164 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13 382 725 52.7
1627 CONTIGUA 1 16:36   68 127 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 725 51.5
[800]
L72EkJQ3PcY=