eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Octavo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 3:04:23 p.m.
Sección Casilla Hora  
Octavo Distrito 25,755 17,278 840 2,377 4,260 12,969 1,752 179 600 1,660 1,436   6,792 2,493 78,391 129,805 60.4
1349 BASICA 08:37   188 66 5 8 16 86 10 4 0 13 12   37 14 459 680 67.5
1350 BASICA 08:39   163 36 4 6 11 58 5 2 5 12 6   25 8 341 507 67.3
1350 CONTIGUA 1 08:41   150 45 3 6 13 65 5 1 6 8 7   27 12 348 507 68.6
1350 CONTIGUA 2 08:42   133 42 6 7 14 67 9 0 3 7 9   37 8 342 506 67.6
1355 BASICA 08:43   69 103 4 5 33 20 5 0 2 3 12   30 20 306 677 45.2
1355 CONTIGUA 1 08:45   63 107 7 12 36 30 8 1 1 14 3   31 6 319 677 47.1
1355 CONTIGUA 2 08:46   55 128 6 12 37 36 11 0 1 4 4   32 11 337 676 49.9
1355 ESPECIAL 1 08:48   53 37 3 7 10 12 2 0 0 2 1   14 3 144 0 0.0
1356 BASICA 08:51   64 117 2 6 31 20 11 1 0 4 13   35 18 322 705 45.7
1356 CONTIGUA 1 08:54   57 114 3 15 30 26 6 1 1 12 4   32 15 316 705 44.8
1356 CONTIGUA 2 08:55   56 128 1 8 28 29 6 1 4 4 4   31 19 319 705 45.3
1357 BASICA 08:56   72 92 6 13 22 17 9 0 0 4 4   46 12 297 520 57.1
1357 CONTIGUA 1 08:57   53 98 10 9 20 25 7 3 1 2 5   46 8 287 520 55.2
1357 CONTIGUA 2 08:58   47 90 6 13 16 15 7 1 2 6 2   27 10 242 520 46.5
1358 BASICA 08:59   45 121 7 12 30 23 8 1 1 9 8   31 12 308 643 47.9
1358 CONTIGUA 1 09:00   47 117 14 9 23 29 8 1 2 6 4   41 13 314 643 48.8
1358 CONTIGUA 2 09:01   57 117 2 13 30 21 11 2 3 11 8   35 17 327 643 50.9
1359 BASICA 09:02   57 132 14 21 19 19 9 0 2 3 5   37 8 326 621 52.5
1359 CONTIGUA 1 09:04   43 103 10 29 26 23 4 4 3 6 6   39 0 296 620 47.7
1359 CONTIGUA 2 09:05   51 112 14 23 24 19 4 2 2 4 5   44 12 316 620 51.0
1360 BASICA 09:06   154 77 4 10 22 70 14 1 3 8 8   37 9 417 674 61.9
1360 CONTIGUA 1 09:07   181 71 5 18 19 80 12 0 0 14 12   42 12 466 674 69.1
1360 CONTIGUA 2 09:08   148 76 8 15 23 58 10 0 6 13 9   34 17 417 673 62.0
1361 BASICA 09:09   102 41 0 5 11 54 7 0 0 14 6   23 7 270 384 70.3
1361 CONTIGUA 1 09:10   112 34 2 2 3 57 7 2 4 7 6   21 7 264 383 68.9
1362 BASICA 14:19   56 120 5 14 12 14 6 0 2 3 5   22 8 267 508 52.6
1362 CONTIGUA 1 09:13   53 117 3 8 18 23 2 1 1 4 2   24 13 269 508 53.0
1363 BASICA 09:14   46 78 7 15 13 15 4 0 1 6 6   17 14 222 471 47.1
1363 CONTIGUA 1 09:15   28 99 4 9 10 22 6 0 4 5 0   19 14 220 471 46.7
1370 BASICA 09:16   34 84 6 5 16 17 5 0 9 4 4   31 8 223 479 46.6
1370 CONTIGUA 1 09:17   27 118 9 7 9 10 3 1 2 3 8   18 6 221 478 46.2
1371 BASICA 09:19   23 118 3 8 18 13 3 0 3 3 5   0 6 203 561 36.2
1371 CONTIGUA 1 09:20   30 119 4 9 8 15 3 1 1 7 4   17 4 222 561 39.6
1374 BASICA 14:20   65 97 9 32 23 16 11 0 1 3 8   16 24 305 623 49.0
1374 CONTIGUA 1 09:22   43 115 1 23 17 12 10 2 1 4 6   34 17 285 622 45.8
1375 BASICA 14:37   57 130 2 7 31 19 6 2 9 6 6   29 8 312 658 47.4
1375 CONTIGUA 1 09:28   66 125 3 6 27 25 8 2 25 8 7   27 17 346 658 52.6
1375 CONTIGUA 2 14:25   51 130 5 13 34 24 6 0 2 11 5   37 5 323 657 49.2
1376 BASICA 09:31   56 107 5 21 33 21 8 1 2 6 2   32 13 307 571 53.8
1376 CONTIGUA 1 09:32   48 114 3 16 36 19 8 0 0 2 10   27 9 292 571 51.1
1376 CONTIGUA 2 09:33   59 115 7 13 38 22 9 0 2 2 3   22 9 301 571 52.7
1376 CONTIGUA 3 09:34   62 117 4 17 34 22 11 1 0 8 2   31 12 321 571 56.2
1377 BASICA 09:35   36 100 1 11 14 11 6 0 1 1 4   22 7 214 494 43.3
1377 CONTIGUA 1 09:36   20 108 3 6 12 16 5 0 2 3 4   18 14 211 494 42.7
1378 BASICA 09:36   33 87 0 15 57 9 4 1 2 3 1   22 9 243 496 49.0
1378 CONTIGUA 1 09:37   24 94 5 9 48 9 6 0 0 5 5   27 8 240 495 48.5
1379 BASICA 09:39   30 77 1 12 21 11 4 0 2 2 7   27 20 214 440 48.6
1379 CONTIGUA 1 09:40   38 81 1 7 15 15 3 1 0 3 4   26 18 212 439 48.3
1380 BASICA 09:40   198 39 4 7 22 123 9 6 3 16 2   43 8 480 744 64.5
1380 CONTIGUA 1 09:41   199 53 3 8 18 125 9 1 5 21 9   56 5 512 744 68.8
1381 BASICA 09:42   52 104 3 11 15 26 7 1 0 7 5   23 12 266 504 52.8
1381 CONTIGUA 1 09:43   49 125 2 8 15 25 3 6 1 7 3   36 10 290 504 57.5
1382 BASICA 09:44   98 93 7 3 33 30 2 0 0 5 4   30 8 313 681 46.0
1382 CONTIGUA 1 09:44   87 98 2 5 37 22 8 1 4 4 5   30 11 314 681 46.1
1382 CONTIGUA 2 09:45   74 124 6 10 27 18 7 0 2 5 7   0 22 302 680 44.4
1383 BASICA 14:26   79 103 0 13 25 17 10 1 2 4 8   16 12 290 622 46.6
1383 CONTIGUA 1 09:47   98 66 5 14 20 23 7 2 4 5 7   18 13 282 622 45.3
1383 CONTIGUA 2 15:03   85 69 2 10 18 23 8 1 2 5 8   33 12 276 621 44.4
1384 BASICA 09:48   37 103 2 7 19 10 9 0 1 1 4   11 12 216 586 36.9
1384 CONTIGUA 1 09:49   48 112 4 7 12 17 7 1 1 6 4   8 13 240 586 41.0
1384 CONTIGUA 2 14:28   47 107 1 7 8 10 4 1 3 3 4   12 18 225 585 38.5
1385 BASICA 09:53   56 120 7 8 10 22 6 0 2 5 5   13 17 271 566 47.9
1385 CONTIGUA 1 09:54   72 123 3 4 17 13 4 0 1 4 4   13 19 277 566 48.9
1385 CONTIGUA 2 09:54   62 105 2 6 7 25 5 0 0 9 6   22 15 264 566 46.6
1385 CONTIGUA 3 09:55   65 112 3 6 11 26 6 0 3 6 2   10 14 264 565 46.7
1386 BASICA 10:00   60 110 6 8 14 12 5 0 1 6 9   12 10 253 503 50.3
1386 CONTIGUA 1 10:01   62 82 6 9 17 17 7 1 0 9 2   24 19 255 502 50.8
1386 CONTIGUA 2 10:02   61 105 2 10 13 20 5 0 2 5 8   10 12 253 502 50.4
1387 BASICA 10:03   73 165 7 8 26 22 7 0 0 7 13   12 13 353 743 47.5
1387 CONTIGUA 1 10:03   91 182 3 5 18 26 8 1 4 5 4   24 19 390 742 52.6
1388 BASICA 10:04   163 33 1 8 16 118 2 5 1 13 7   47 5 419 603 69.5
1388 CONTIGUA 1 10:05   181 41 4 10 14 99 5 1 2 18 7   45 13 440 603 73.0
1388 CONTIGUA 2 10:06   166 51 5 11 19 99 3 0 3 15 12   45 3 432 603 71.6
1388 ESPECIAL 1 10:07   151 83 4 4 15 69 12 1 6 7 8   50 7 417 0 0.0
1389 BASICA 10:09   175 54 7 9 38 101 16 1 7 10 12   31 9 470 698 67.3
1389 CONTIGUA 1 10:10   213 46 8 9 28 122 9 0 5 12 7   41 13 513 698 73.5
1390 BASICA 10:12   201 39 9 5 13 108 12 0 7 11 9   40 9 463 665 69.6
1390 CONTIGUA 1 10:13   198 49 1 7 24 96 12 1 6 10 13   40 11 468 665 70.4
1391 BASICA 10:14   174 46 2 13 23 107 7 1 5 22 11   35 14 460 629 73.1
1391 CONTIGUA 1 10:15   184 58 3 5 27 106 10 1 4 9 7   31 10 455 628 72.5
1392 BASICA 10:15   177 44 4 13 22 99 23 2 2 10 11   45 6 458 672 68.2
1392 CONTIGUA 1 10:16   189 58 6 8 14 105 26 0 3 16 11   48 8 492 672 73.2
1393 BASICA 14:29   89 104 6 25 36 32 4 1 0 5 8   32 11 353 649 54.4
1393 CONTIGUA 1 10:17   74 117 8 24 26 26 7 0 2 6 8   43 19 360 648 55.6
1393 CONTIGUA 2 10:19   49 133 12 25 27 24 5 2 1 9 8   37 8 340 648 52.5
1394 BASICA 10:19   113 107 4 15 29 49 29 0 9 7 8   48 9 427 736 58.0
1394 CONTIGUA 1 10:20   103 75 6 30 29 47 16 2 1 14 7   66 14 410 735 55.8
1394 CONTIGUA 2 10:22   101 117 5 28 38 53 17 0 0 10 6   54 11 440 735 59.9
1395 BASICA 15:04   40 100 3 15 23 12 2 1 1 2 3   22 12 236 430 54.9
1395 CONTIGUA 1 10:23   44 116 2 11 19 5 0 0 0 0 8   23 10 238 429 55.5
1396 BASICA 10:25   60 104 6 18 22 32 10 0 0 4 6   29 18 309 712 43.4
1396 CONTIGUA 1 10:26   116 179 6 22 42 39 15 1 0 1 9   46 12 488 712 68.5
1397 BASICA 10:27   52 95 3 11 15 16 6 0 16 7 5   15 6 247 504 49.0
1397 CONTIGUA 1 10:29   55 92 2 14 7 10 3 0 1 5 5   15 5 214 504 42.5
1397 CONTIGUA 2 10:29   49 106 2 13 11 13 9 1 1 6 5   15 10 241 504 47.8
1398 BASICA 10:30   63 100 1 15 16 41 12 0 2 4 3   30 12 299 532 56.2
1398 CONTIGUA 1 10:31   85 103 5 14 17 25 9 0 2 5 4   15 9 293 532 55.1
1398 CONTIGUA 2 10:32   69 114 4 14 18 30 12 1 0 3 6   27 4 302 532 56.8
1399 BASICA 10:33   64 106 5 20 16 28 11 1 1 5 5   15 7 284 603 47.1
1399 CONTIGUA 1 11:01   75 111 4 11 16 25 10 0 1 12 4   24 6 299 603 49.6
1399 CONTIGUA 2 11:02   76 115 5 24 16 15 9 1 3 5 3   12 17 301 602 50.0
1400 BASICA 11:03   48 102 1 7 16 19 7 0 4 4 5   17 18 248 605 41.0
1400 CONTIGUA 1 11:04   73 92 2 5 24 11 7 1 1 7 1   0 13 237 604 39.2
1400 CONTIGUA 2 11:05   49 92 6 9 20 20 10 0 4 8 4   22 8 252 604 41.7
1400 CONTIGUA 3 14:33   49 114 1 7 19 16 4 0 0 4 2   9 19 244 604 40.4
1401 BASICA 11:06   103 74 1 12 15 28 8 3 1 11 4   30 11 301 595 50.6
1401 CONTIGUA 1 11:07   83 85 4 10 12 29 7 1 4 12 8   23 8 286 595 48.1
1401 CONTIGUA 2 11:07   100 83 3 12 18 29 12 3 21 7 9   30 9 336 595 56.5
1402 BASICA 11:08   162 102 7 21 22 54 12 1 7 7 9   39 6 449 664 67.6
1402 CONTIGUA 1 11:09   172 91 7 19 24 51 19 0 4 5 7   32 9 440 664 66.3
1403 BASICA 11:10   103 93 2 9 10 57 6 2 2 3 3   24 4 318 509 62.5
1403 CONTIGUA 1 11:10   101 73 1 8 10 70 2 1 6 0 1   33 6 312 509 61.3
1403 CONTIGUA 2 11:11   114 81 1 14 8 62 4 1 1 4 8   23 8 329 508 64.8
1404 BASICA 11:12   80 118 3 11 23 42 10 0 1 5 8   35 21 357 654 54.6
1404 CONTIGUA 1 11:13   59 152 6 9 18 37 12 0 4 2 4   33 7 343 654 52.5
1404 CONTIGUA 2 11:14   73 166 5 15 28 40 9 0 0 8 4   28 15 391 654 59.8
1405 BASICA 11:15   241 35 2 2 14 151 7 2 5 10 11   33 11 524 744 70.4
1405 CONTIGUA 1 11:15   244 39 1 3 21 142 10 1 4 5 10   60 5 545 744 73.3
1405 CONTIGUA 2 11:16   251 39 1 8 8 130 8 1 3 13 11   60 10 543 743 73.1
1405 CONTIGUA 3 11:17   240 56 1 2 13 144 10 2 0 6 12   47 8 541 743 72.8
1406 BASICA 11:17   116 98 1 15 20 31 8 0 2 5 4   21 15 336 523 64.2
1406 CONTIGUA 1 11:18   110 90 2 13 14 37 11 0 4 9 4   28 9 331 523 63.3
1407 BASICA 11:19   108 55 2 11 7 46 20 1 1 8 2   30 12 303 463 65.4
1407 CONTIGUA 1 11:20   90 72 3 10 20 58 8 1 2 6 4   31 6 311 463 67.2
1408 BASICA 11:21   153 55 0 18 10 73 6 0 2 8 9   35 9 378 510 74.1
1408 CONTIGUA 1 11:21   126 53 3 14 15 80 8 1 1 2 17   29 4 353 510 69.2
1408 CONTIGUA 2 11:22   120 62 3 17 20 71 6 1 2 10 2   26 9 349 509 68.6
1409 BASICA 11:23   199 67 5 11 27 110 14 0 7 8 5   38 8 499 674 74.0
1409 CONTIGUA 1 11:23   187 44 2 10 18 128 8 1 5 8 6   40 14 471 673 70.0
1409 CONTIGUA 2 11:24   192 38 3 9 16 111 13 1 3 12 6   33 9 446 673 66.3
1409 CONTIGUA 3 11:25   193 48 5 11 18 122 0 0 2 8 7   39 15 468 673 69.5
1409 CONTIGUA 4 11:25   175 66 2 6 21 116 15 0 3 9 8   30 16 467 673 69.4
1410 BASICA 11:26   226 60 1 6 9 161 9 0 1 7 19   26 9 534 700 76.3
1410 CONTIGUA 1 11:27   203 61 3 10 13 149 6 3 6 8 13   39 14 528 700 75.4
1410 CONTIGUA 2 11:28   182 41 4 10 20 140 12 1 4 20 12   35 17 498 699 71.2
1411 BASICA 11:29   157 34 2 11 11 102 8 3 1 13 7   42 7 398 554 71.8
1411 CONTIGUA 1 11:30   165 33 3 10 15 83 11 2 7 12 10   34 8 393 554 70.9
1411 CONTIGUA 2 11:30   166 37 3 5 11 96 13 2 4 15 4   33 9 398 553 72.0
1412 BASICA 11:31   191 64 3 10 21 94 13 2 3 21 10   34 10 476 671 70.9
1412 CONTIGUA 1 11:32   195 56 2 24 8 107 7 2 8 14 14   32 10 479 670 71.5
1412 CONTIGUA 2 11:32   202 50 3 9 15 124 8 0 5 18 11   42 8 495 670 73.9
1412 CONTIGUA 3 11:33   214 46 1 7 8 112 13 0 6 16 12   45 11 491 670 73.3
1413 BASICA 11:34   132 59 3 9 13 88 8 0 4 8 14   24 9 371 574 64.6
1413 CONTIGUA 1 11:34   143 59 3 11 26 89 4 3 2 8 8   19 8 383 574 66.7
1413 CONTIGUA 2 11:35   147 58 5 6 6 91 14 0 3 14 6   23 6 379 574 66.0
1413 CONTIGUA 3 11:36   145 49 4 14 23 87 8 1 2 13 5   23 8 382 573 66.7
1414 BASICA 11:36   196 54 6 9 18 106 16 0 0 24 8   41 11 489 700 69.9
1414 CONTIGUA 1 11:37   197 57 5 9 27 96 19 1 0 17 9   55 9 501 700 71.6
1414 CONTIGUA 2 11:38   211 73 6 8 10 88 11 1 0 10 10   41 13 482 700 68.9
1415 BASICA 11:38   212 47 2 6 16 93 13 1 2 18 10   32 10 462 607 76.1
1415 CONTIGUA 1 11:39   190 48 1 9 26 91 9 1 2 16 11   41 13 458 607 75.5
1415 CONTIGUA 2 11:40   204 49 4 7 20 97 15 2 4 15 5   33 16 471 607 77.6
1416 BASICA 11:40   211 36 2 7 16 115 12 1 2 10 4   51 10 477 645 74.0
1416 CONTIGUA 1 11:41   225 41 2 10 11 113 8 1 3 11 7   42 9 483 645 74.9
1416 CONTIGUA 2 11:41   218 38 4 10 18 136 7 2 4 6 7   29 4 483 645 74.9
1416 CONTIGUA 3 11:42   235 34 2 8 15 116 6 1 3 7 10   51 12 500 645 77.5
1416 CONTIGUA 4 11:43   203 35 4 11 14 109 10 0 7 11 7   33 13 457 645 70.9
1416 CONTIGUA 5 11:44   219 39 3 7 20 111 6 1 3 13 7   37 10 476 645 73.8
1416 CONTIGUA 6 11:45   213 40 4 7 16 121 8 3 3 7 11   54 5 492 645 76.3
1417 BASICA 11:46   186 57 4 7 18 96 12 1 7 11 11   39 7 456 646 70.6
1417 CONTIGUA 1 11:46   210 49 7 7 22 104 7 0 8 13 5   31 5 468 646 72.5
1417 CONTIGUA 2 11:47   211 51 4 10 5 105 7 1 8 7 11   37 4 461 645 71.5
1418 BASICA 11:48   212 34 5 5 10 97 9 0 1 9 9   48 10 449 632 71.0
1418 CONTIGUA 1 11:48   197 47 1 11 16 100 14 0 4 16 5   39 6 456 632 72.2
1418 CONTIGUA 2 11:49   194 35 3 4 20 101 9 2 4 16 8   32 5 433 631 68.6
1418 CONTIGUA 3 11:49   180 48 4 15 12 108 9 0 0 19 13   39 12 459 631 72.7
1419 BASICA 11:50   158 35 0 5 18 104 5 1 4 11 6   46 8 401 518 77.4
1419 CONTIGUA 1 11:51   159 33 0 7 13 107 3 0 3 11 8   35 5 384 518 74.1
1419 CONTIGUA 2 11:52   175 43 6 5 10 91 1 0 1 6 3   39 2 382 517 73.9
1420 BASICA 11:52   224 44 4 9 19 126 13 0 7 11 4   36 8 505 658 76.8
1420 CONTIGUA 1 11:53   185 50 3 5 13 121 15 1 2 17 10   39 14 475 657 72.3
1420 CONTIGUA 2 11:54   204 47 3 11 22 114 18 0 3 10 8   44 6 490 657 74.6
1421 BASICA 11:54   112 70 4 10 15 53 3 2 3 5 5   42 9 333 628 53.0
1421 CONTIGUA 1 11:55   103 69 7 9 15 50 1 0 7 6 6   42 6 321 628 51.1
1421 CONTIGUA 2 11:56   128 80 2 8 15 52 1 0 2 2 6   46 286 628 628 100.0
1421 CONTIGUA 3 11:58   98 61 4 15 17 59 6 1 0 10 6   42 9 328 627 52.3
1422 BASICA 11:58   227 40 9 6 29 122 11 1 2 8 10   43 4 512 694 73.8
1422 CONTIGUA 1 11:59   214 49 4 7 31 118 5 0 5 8 9   37 4 491 694 70.8
1422 CONTIGUA 2 12:00   212 32 4 11 24 141 8 2 4 7 7   36 10 498 693 71.9
1422 CONTIGUA 3 12:00   212 45 2 4 36 138 5 1 0 9 7   63 10 532 693 76.8
1422 CONTIGUA 4 12:01   222 32 9 7 29 111 3 0 3 7 5   48 1 477 693 68.8
1422 CONTIGUA 5 12:02   198 40 1 4 28 131 3 0 4 7 9   44 10 479 693 69.1
1422 CONTIGUA 6 12:03   208 44 2 14 24 135 5 0 3 6 6   53 8 508 693 73.3
1422 CONTIGUA 7 12:03   205 40 6 11 21 137 8 1 2 7 12   54 10 514 693 74.2
1422 CONTIGUA 8 12:04   226 42 2 8 39 110 9 2 7 6 8   36 4 499 693 72.0
1422 CONTIGUA 9 12:05   198 49 3 11 30 119 8 0 7 5 13   50 7 500 693 72.2
1422 CONTIGUA 10 12:05   217 39 5 5 36 122 7 1 2 7 9   38 9 497 693 71.7
1423 BASICA 12:06   44 119 2 26 13 20 4 0 4 5 6   35 5 283 624 45.4
1423 CONTIGUA 1 12:07   69 84 2 23 16 14 7 0 2 6 3   23 19 268 624 43.0
1423 CONTIGUA 2 12:07   63 104 5 33 26 24 8 0 3 4 9   31 10 320 624 51.3
1424 BASICA 12:08   57 116 5 17 21 15 0 0 2 2 3   29 0 267 529 50.5
1424 CONTIGUA 1 12:09   47 99 2 14 21 13 6 0 0 5 5   38 10 260 529 49.2
1424 CONTIGUA 2 12:09   43 100 1 17 19 13 1 1 0 4 5   38 8 250 529 47.3
1425 BASICA 12:10   91 115 6 23 22 56 17 0 2 5 4   44 13 398 734 54.2
1425 CONTIGUA 1 12:11   98 117 6 17 24 45 3 0 2 8 6   49 12 387 734 52.7
1425 CONTIGUA 2 12:12   78 119 7 20 17 45 7 1 3 5 5   32 15 354 734 48.2
1425 CONTIGUA 3 12:14   89 124 2 12 18 40 7 1 2 6 8   23 19 351 734 47.8
1425 CONTIGUA 4 12:16   91 105 10 17 18 40 5 0 1 8 7   32 18 352 734 48.0
1426 BASICA 14:44   67 117 7 10 23 13 7 1 1 0 4   0 21 271 692 39.2
1426 CONTIGUA 1 12:17   57 108 1 8 28 20 5 1 1 6 5   21 11 272 692 39.3
1427 BASICA 12:18   56 106 5 8 19 11 6 0 1 4 6   24 6 252 533 47.3
1427 CONTIGUA 1 12:18   46 101 3 9 20 11 9 1 1 1 5   13 7 227 532 42.7
1427 CONTIGUA 2 12:19   56 126 4 8 16 19 11 1 0 2 2   14 12 271 532 50.9
1428 BASICA 12:20   173 94 6 14 17 91 7 1 2 3 7   34 8 457 731 62.5
1428 CONTIGUA 1 12:21   205 63 3 8 27 105 14 2 2 11 7   30 9 486 731 66.5
1428 CONTIGUA 2 12:21   188 67 3 12 20 79 5 0 0 5 8   27 12 426 730 58.4
1428 CONTIGUA 3 12:22   200 78 5 12 20 78 10 0 2 4 8   35 11 463 730 63.4
1428 CONTIGUA 4 12:23   177 112 4 6 22 78 9 1 2 8 10   43 6 478 730 65.5
1429 BASICA 12:23   146 80 2 9 25 89 6 0 0 4 5   38 10 414 628 65.9
1429 CONTIGUA 1 12:25   151 72 1 12 30 89 8 0 2 3 5   31 5 409 627 65.2
1429 CONTIGUA 2 12:25   121 86 2 22 22 84 11 0 5 9 9   29 16 416 627 66.4
1430 BASICA 12:26   34 29 0 2 4 14 2 3 0 1 0   9 4 102 155 65.8
1431 BASICA 12:27   122 69 1 7 20 68 6 0 4 8 2   16 5 328 535 61.3
1431 CONTIGUA 1 12:28   88 80 6 10 21 51 13 1 1 10 7   26 8 322 535 60.2
[800]
L72EkJQ3PcY=