eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Sexto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 2:07:03 p.m.
Sección Casilla Hora  
Sexto Distrito 14,555 11,592 1,824 1,695 1,559 4,517 1,453 291 494 1,148 3,402 1,328   1,270 45,128 75,810 59.5
1133 BASICA 08:36   98 39 4 7 14 32 4 0 4 9 13 10   9 243 368 66.0
1134 BASICA 08:38   186 74 7 21 18 105 7 2 2 11 15 22   17 487 732 66.5
1134 CONTIGUA 1 08:40   188 80 5 26 16 93 10 2 4 14 32 20   18 508 732 69.4
1134 CONTIGUA 2 08:41   197 73 4 9 11 114 11 3 6 20 21 14   11 494 731 67.6
1135 BASICA 08:42   118 95 3 6 5 15 7 1 1 4 11 7   3 276 482 57.3
1136 BASICA 08:43   94 83 2 11 11 30 8 1 3 8 17 12   14 294 566 51.9
1137 BASICA 08:44   88 82 0 6 11 26 8 1 0 5 16 3   7 253 480 52.7
1138 BASICA 08:45   98 41 3 6 5 34 2 1 0 7 7 10   3 217 322 67.4
1139 BASICA 08:48   69 41 1 12 10 13 13 1 1 4 7 2   2 176 283 62.2
1140 BASICA (Mas votos de casilla 1131 Básica Fusionada, 1132 Básica Fusionada) 14:07   99 83 10 10 14 24 10 0 2 6 14 9   8 289 489 59.1
1141 BASICA 08:53   51 45 3 5 8 15 6 0 0 4 9 4   5 155 278 55.8
1147 BASICA 08:54   77 87 28 7 7 22 4 0 0 14 8 6   6 266 450 59.1
1148 BASICA 08:55   113 56 6 8 6 35 7 2 2 7 12 13   7 274 452 60.6
1149 BASICA 08:56   111 75 9 5 7 25 4 0 3 6 3 3   2 253 427 59.3
1150 BASICA 08:57   134 90 17 11 3 46 8 1 7 14 7 9   4 351 604 58.1
1151 BASICA 08:57   65 30 2 4 4 19 11 0 2 2 4 2   1 146 278 52.5
1152 BASICA 08:58   84 82 5 9 11 26 8 0 2 14 5 7   5 258 460 56.1
1153 BASICA 08:59   32 42 4 8 3 12 2 0 0 3 1 2   3 112 220 50.9
1154 BASICA 09:01   55 89 22 6 15 17 6 0 1 4 7 15   8 245 480 51.0
1154 CONTIGUA 1 09:03   65 97 11 15 12 19 6 0 7 3 6 7   2 250 479 52.2
1167 BASICA 09:06   62 69 6 9 10 20 3 1 1 7 10 6   6 210 349 60.2
1241 BASICA 09:07   90 84 3 12 8 26 7 1 2 12 15 9   7 276 484 57.0
1242 BASICA 09:08   103 83 3 5 9 19 9 0 2 11 15 10   8 277 499 55.5
1243 BASICA 09:10   92 71 9 17 8 29 4 0 2 3 10 12   9 266 455 58.5
1243 CONTIGUA 1 14:05   125 58 10 6 8 24 5 4 3 2 13 10   6 274 455 60.2
1244 BASICA 09:13   129 121 9 21 17 36 18 4 2 11 20 11   12 411 750 54.8
1245 BASICA 09:14   43 57 0 7 4 22 8 1 0 5 7 7   8 169 261 64.8
1246 BASICA 09:15   129 120 7 23 9 62 13 2 8 10 18 6   5 412 692 59.5
1247 BASICA 09:16   137 57 5 8 4 71 12 12 7 9 60 5   8 395 600 65.8
1247 CONTIGUA 1 09:16   108 76 4 13 11 55 7 6 5 7 76 3   14 385 600 64.2
1247 CONTIGUA 2 09:21   151 65 5 6 5 56 13 6 6 8 69 6   13 409 600 68.2
1248 BASICA 09:22   40 52 3 4 6 12 5 0 14 4 76 2   5 223 378 59.0
1248 CONTIGUA 1 09:24   50 40 3 1 5 16 0 1 6 4 97 2   6 231 377 61.3
1249 BASICA 09:25   57 38 2 6 1 19 4 0 57 4 52 4   8 252 387 65.1
1250 BASICA 09:26   106 101 7 8 8 29 13 2 26 8 61 13   13 395 658 60.0
1251 BASICA 09:29   84 83 7 14 5 31 11 2 4 10 13 7   5 276 512 53.9
1252 BASICA 09:33   116 73 11 9 10 32 10 3 2 18 27 11   8 330 573 57.6
1253 BASICA 09:33   145 78 10 12 26 38 17 3 3 14 8 14   10 378 651 58.1
1254 BASICA 09:34   85 71 4 7 10 28 8 0 4 7 3 10   4 241 372 64.8
1255 BASICA 09:36   136 91 2 5 12 43 8 3 5 16 19 12   5 357 580 61.6
1256 BASICA 09:37   85 42 5 8 9 32 16 1 1 8 7 7   4 225 377 59.7
1257 BASICA 09:38   86 86 5 13 15 41 11 0 4 10 23 18   5 317 559 56.7
1258 BASICA 09:39   119 79 3 7 12 40 5 13 0 9 59 13   10 369 612 60.3
1259 BASICA 09:40   70 53 2 6 9 36 4 2 6 5 41 15   5 254 405 62.7
1260 BASICA 09:41   78 47 4 10 4 31 3 1 1 9 27 8   5 228 357 63.9
1261 BASICA 09:42   59 54 1 4 5 22 9 0 4 11 7 9   3 188 331 56.8
1262 BASICA 09:42   48 23 4 1 4 16 3 0 1 8 5 2   4 119 232 51.3
1628 BASICA 09:43   79 122 88 20 11 39 3 1 3 5 6 16   11 404 711 56.8
1628 CONTIGUA 1 09:44   98 129 92 16 11 26 5 1 1 9 11 11   8 418 711 58.8
1629 BASICA 09:45   21 33 18 2 5 10 3 0 0 2 2 2   5 103 214 48.1
1630 BASICA 09:46   65 92 70 18 7 24 16 1 1 12 10 11   10 337 529 63.7
1630 CONTIGUA 1 13:35   65 114 19 76 6 18 6 0 0 4 9 5   8 330 528 62.5
1631 BASICA 09:53   51 54 47 14 7 27 4 3 2 6 6 6   6 233 346 67.3
1632 BASICA 09:55   112 103 57 21 11 31 10 4 2 9 5 13   12 390 661 59.0
1633 BASICA 09:58   69 109 67 13 8 31 14 1 4 7 14 4   12 353 596 59.2
1633 CONTIGUA 1 09:59   78 99 81 15 5 32 14 4 1 4 4 9   14 360 595 60.5
1634 BASICA 10:00   62 38 32 11 8 6 2 0 0 4 1 4   11 179 289 61.9
1635 BASICA 10:02   63 73 51 29 8 16 5 0 0 11 2 8   10 276 509 54.2
1635 CONTIGUA 1 10:03   74 70 40 28 7 14 9 6 2 7 6 6   13 282 508 55.5
1636 BASICA 10:04   55 96 33 7 9 13 14 0 0 1 6 6   16 256 442 57.9
1636 CONTIGUA 1 10:06   50 71 47 9 6 18 9 0 1 4 3 13   7 238 442 53.9
1637 BASICA 10:08   72 87 27 14 5 17 6 0 1 13 7 7   3 259 433 59.8
1637 CONTIGUA 1 10:09   76 66 18 22 13 23 10 1 0 6 7 9   5 256 432 59.3
1638 BASICA 10:10   57 78 20 10 8 4 8 7 1 7 0 6   6 212 411 51.6
1638 CONTIGUA 1 10:11   66 77 34 10 12 18 8 3 0 5 0 4   11 248 411 60.3
1639 BASICA 10:12   39 32 5 3 6 8 6 0 0 4 7 6   4 120 295 40.7
1641 BASICA 10:13   18 42 2 4 2 5 2 0 0 2 0 3   1 81 215 37.7
1642 BASICA 10:13   227 64 1 15 17 73 15 9 2 11 28 10   9 481 667 72.1
1642 CONTIGUA 1 10:14   235 71 5 10 24 63 15 2 4 2 19 15   7 472 667 70.8
1643 BASICA 10:15   91 97 9 16 10 35 12 0 3 5 11 9   11 309 572 54.0
1644 BASICA 10:17   69 91 3 8 12 16 8 0 2 10 7 4   14 244 390 62.6
1645 BASICA 10:18   82 92 10 15 9 24 11 3 3 2 1 6   6 264 411 64.2
1646 BASICA 10:19   60 50 10 8 10 10 4 0 1 0 4 6   7 170 299 56.9
1647 BASICA 10:19   58 76 10 8 8 13 8 0 3 11 11 14   3 223 353 63.2
1648 BASICA 10:21   128 121 3 15 20 36 15 3 4 8 7 5   11 376 599 62.8
1649 BASICA 10:22   78 111 8 11 7 24 19 0 3 5 5 4   8 283 580 48.8
1650 BASICA 10:23   67 27 2 5 4 29 5 1 0 2 7 2   5 156 276 56.5
1651 BASICA 10:24   96 43 3 3 11 42 9 1 2 5 19 12   3 249 389 64.0
1651 CONTIGUA 1 10:25   109 36 3 11 5 36 10 5 1 5 19 8   7 255 388 65.7
1652 BASICA 10:27   204 63 5 8 24 70 15 2 6 9 37 14   6 463 707 65.5
1653 BASICA 10:28   95 83 2 55 4 10 10 4 0 4 15 17   12 311 525 59.2
1653 CONTIGUA 1 10:28   103 79 7 17 14 29 7 5 3 4 24 10   7 309 524 59.0
1654 BASICA 10:35   73 40 8 7 16 20 8 2 2 3 19 8   4 210 381 55.1
1654 CONTIGUA 1 10:36   59 51 8 10 7 15 12 3 3 6 13 7   4 198 380 52.1
1655 BASICA 10:37   73 62 1 9 7 13 11 0 1 3 15 11   10 216 376 57.5
1655 CONTIGUA 1 10:39   69 57 6 8 21 14 6 0 1 7 11 7   8 215 376 57.2
1656 BASICA 10:39   91 66 7 7 14 17 3 0 2 6 29 5   9 256 419 61.1
1656 CONTIGUA 1 10:40   87 47 7 16 11 29 18 1 1 3 19 11   14 264 419 63.0
1657 BASICA 10:41   181 74 3 9 14 43 19 6 5 5 25 7   5 396 585 67.7
1657 CONTIGUA 1 10:42   163 51 4 12 12 46 11 3 1 5 33 5   16 362 585 61.9
1658 BASICA 10:44   118 84 8 9 9 28 11 3 2 5 43 7   15 342 518 66.0
1658 CONTIGUA 1 10:45   106 84 9 7 11 29 11 3 3 5 32 12   12 324 517 62.7
1659 BASICA 10:46   122 98 7 20 19 30 18 4 4 14 28 15   12 391 718 54.5
1659 CONTIGUA 1 10:46   165 112 7 17 11 37 14 1 1 6 19 23   13 426 718 59.3
1660 BASICA 10:47   71 61 9 7 10 28 4 0 2 4 8 13   13 230 441 52.2
1660 CONTIGUA 1 10:48   89 70 5 16 12 24 11 0 5 3 14 7   7 263 441 59.6
1661 BASICA 10:49   69 68 10 2 4 18 15 2 2 6 13 7   32 248 424 58.5
1661 CONTIGUA 1 10:50   93 59 6 9 13 14 12 0 4 6 15 5   12 248 423 58.6
1662 BASICA 10:50   128 99 25 15 18 36 26 2 1 10 35 15   11 421 701 60.1
1663 BASICA 10:51   56 72 6 11 3 13 20 2 2 7 11 7   4 214 382 56.0
1663 CONTIGUA 1 10:52   67 74 2 6 5 13 13 0 1 4 15 5   12 217 381 57.0
1664 BASICA 10:53   100 126 3 14 16 30 11 3 1 4 10 9   9 336 599 56.1
1665 BASICA 10:54   32 91 4 15 11 4 8 4 0 6 4 14   7 200 409 48.9
1666 BASICA 10:55   48 85 2 6 10 25 14 3 1 9 16 4   3 226 427 52.9
1667 BASICA 10:56   69 68 6 5 12 23 9 0 1 10 30 5   1 239 379 63.1
1667 CONTIGUA 1 10:56   75 57 1 7 11 14 9 1 0 1 19 4   1 200 378 52.9
1668 BASICA 10:58   112 64 13 9 15 29 20 2 1 6 33 6   12 322 556 57.9
1669 BASICA 10:58   52 61 5 7 8 13 7 0 0 5 11 7   7 183 358 51.1
1670 BASICA 11:00   103 125 11 15 6 31 16 2 4 11 44 9   11 388 708 54.8
1671 BASICA 11:01   66 73 12 2 7 16 4 1 3 8 11 7   11 221 384 57.6
1671 CONTIGUA 1 11:02   52 66 17 7 7 11 5 0 0 7 17 9   4 202 383 52.7
1672 BASICA 11:03   146 113 19 12 15 31 7 1 2 14 27 27   18 432 743 58.1
1673 BASICA 11:03   118 117 14 5 10 29 11 1 3 12 23 12   4 359 613 58.6
1673 CONTIGUA 1 11:05   133 177 9 4 12 36 11 0 3 7 24 12   11 439 612 71.7
1674 BASICA 11:06   92 101 6 8 14 25 9 0 2 9 7 11   20 304 525 57.9
1674 CONTIGUA 1 11:07   81 92 6 12 17 35 16 2 0 4 16 34   5 320 524 61.1
1675 BASICA 11:08   105 88 10 10 11 29 8 1 3 17 29 12   12 335 555 60.4
1675 CONTIGUA 1 11:09   106 83 9 10 14 21 10 2 3 6 25 12   15 316 554 57.0
1676 BASICA 13:39   67 67 8 11 13 27 10 3 3 9 37 9   15 279 548 50.9
1676 CONTIGUA 1 14:06   82 95 12 5 9 15 16 2 5 4 37 4   7 293 548 53.5
1677 BASICA 11:14   54 56 11 14 3 11 6 0 0 4 20 0   5 184 344 53.5
1678 BASICA 13:41   77 115 14 9 12 27 5 0 1 8 49 1   13 331 589 56.2
1679 BASICA 11:17   58 55 7 6 9 21 7 1 3 3 49 3   12 234 468 50.0
1679 CONTIGUA 1 11:18   53 70 8 12 10 20 12 2 8 7 61 9   4 276 468 59.0
1680 BASICA 11:19   88 118 17 13 15 32 10 5 9 11 39 7   3 367 621 59.1
1680 CONTIGUA 1 11:20   82 116 26 10 12 16 13 2 6 8 54 7   8 360 620 58.1
1681 BASICA 11:20   78 78 6 7 11 27 13 5 4 4 34 4   6 277 495 56.0
1681 CONTIGUA 1 11:21   84 108 6 13 11 18 10 3 4 13 39 4   10 323 495 65.3
1682 BASICA 11:22   110 99 12 5 14 43 18 1 3 8 29 9   15 366 648 56.5
1682 CONTIGUA 1 11:22   126 122 12 21 12 31 23 1 4 11 23 12   12 410 648 63.3
1683 BASICA 13:41   66 58 14 9 7 16 13 1 0 11 18 7   5 225 375 60.0
1684 BASICA 11:25   122 77 34 10 9 25 17 2 1 12 33 8   7 357 618 57.8
1685 BASICA 11:26   98 79 19 9 12 31 1 0 0 4 27 10   7 297 525 56.6
1685 CONTIGUA 1 11:27   81 81 16 8 14 24 3 4 7 4 24 6   8 280 524 53.4
1686 BASICA 11:28   181 51 2 11 10 48 8 0 6 14 33 7   3 374 525 71.2
1686 CONTIGUA 1 11:29   172 58 4 9 12 53 13 1 2 12 31 4   11 382 524 72.9
1686 CONTIGUA 2 11:29   172 50 2 14 13 48 8 0 1 13 35 5   6 367 524 70.0
1687 BASICA 11:30   169 53 1 9 12 60 10 3 5 21 33 4   7 387 515 75.2
1687 CONTIGUA 1 11:31   163 43 3 4 11 60 8 1 0 17 35 10   7 362 514 70.4
1687 CONTIGUA 2 11:32   155 51 2 11 4 82 7 4 4 8 36 10   7 381 514 74.1
1688 BASICA 11:33   79 79 11 2 4 10 11 3 4 5 35 3   5 251 422 59.5
1689 BASICA 11:33   81 61 3 12 12 29 3 1 3 7 30 7   14 263 404 65.1
1690 BASICA 11:34   66 42 4 9 8 35 4 0 2 4 34 10   3 221 393 56.2
1690 CONTIGUA 1 11:35   101 66 2 5 8 20 5 2 1 2 27 6   4 249 393 63.4
1691 BASICA 11:36   82 89 6 9 12 36 7 1 5 2 30 9   5 293 542 54.1
1691 CONTIGUA 1 11:36   93 78 11 10 7 27 4 4 6 11 35 11   9 306 541 56.6
1692 BASICA 11:37   85 114 7 12 12 29 6 8 5 8 47 6   13 352 567 62.1
1693 BASICA 11:38   50 68 6 4 8 12 7 7 11 6 54 6   11 250 417 60.0
1694 BASICA 11:38   100 98 7 11 16 29 5 4 15 10 53 7   18 373 668 55.8
1695 BASICA 11:39   85 59 11 20 12 42 19 4 6 6 35 14   7 320 522 61.3
1696 BASICA 11:41   56 45 3 8 7 24 7 2 2 3 10 7   7 181 329 55.0
1697 BASICA 11:42   131 63 5 12 10 31 17 4 1 7 41 8   5 335 543 61.7
1697 CONTIGUA 1 11:43   126 60 7 10 14 34 14 2 3 6 45 11   1 333 543 61.3
1698 BASICA (Mas votos de casilla 1265 Básica Fusionada) 11:45   147 82 7 23 18 43 9 2 4 20 22 14   5 396 730 54.3
1699 BASICA 11:46   38 27 4 2 4 14 1 1 1 7 12 4   1 116 210 55.2
[800]
L72EkJQ3PcY=