eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Quinto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 1:28:38 p.m.
Sección Casilla Hora  
Quinto Distrito 14,748 13,725 669 1,592 2,275 5,913 1,171 170 340 1,250 1,282 2,073   1,365 46,573 77,065 60.4
988 BASICA 08:22   216 97 9 15 16 64 15 0 2 19 20 17   8 498 716 69.6
988 CONTIGUA 1 08:25   219 87 4 24 13 78 15 2 3 16 13 23   12 509 715 71.2
989 BASICA 08:27   178 46 7 6 17 48 8 1 3 7 14 11   8 354 501 70.7
989 CONTIGUA 1 08:29   181 55 3 8 11 45 10 2 3 7 9 6   12 352 501 70.3
989 CONTIGUA 2 08:30   177 67 6 14 13 42 4 1 1 12 9 11   9 366 501 73.1
991 BASICA 08:31   126 70 3 10 18 65 8 1 1 8 8 16   15 349 507 68.8
991 CONTIGUA 1 08:33   122 70 7 8 17 61 6 0 3 4 15 25   12 350 506 69.2
992 BASICA 08:33   130 64 5 9 17 63 5 2 1 13 5 10   13 337 466 72.3
992 CONTIGUA 1 08:35   113 72 3 8 20 58 9 1 2 14 8 15   14 337 465 72.5
993 BASICA 08:36   120 46 4 15 7 45 8 2 6 12 8 11   10 294 442 66.5
993 CONTIGUA 1 08:39   109 62 4 14 14 38 6 1 3 12 16 19   2 300 441 68.0
994 BASICA 08:40   231 76 8 20 14 65 13 1 3 7 15 40   8 501 737 68.0
995 BASICA 08:41   236 77 15 18 15 61 15 3 1 15 14 21   9 500 693 72.2
995 CONTIGUA 1 08:43   204 75 0 18 21 53 12 0 2 12 2 28   17 444 693 64.1
996 BASICA 08:44   253 81 7 18 18 42 12 1 2 12 12 38   9 505 729 69.3
997 BASICA 08:45   98 71 1 11 15 24 16 1 1 6 5 7   7 263 434 60.6
997 CONTIGUA 1 08:46   99 79 5 16 6 35 12 0 2 5 4 14   5 282 434 65.0
998 BASICA 08:47   141 89 4 30 23 57 18 2 4 11 7 28   8 422 719 58.7
999 BASICA 08:48   85 116 5 19 13 21 6 0 3 9 3 25   11 316 557 56.7
1000 BASICA 08:49   86 49 1 6 8 29 10 0 4 7 9 31   5 245 389 63.0
1000 CONTIGUA 1 08:50   129 56 2 6 13 29 7 0 4 6 10 25   8 295 388 76.0
1001 BASICA 08:51   101 63 5 12 11 23 7 2 2 9 8 10   2 255 432 59.0
1001 CONTIGUA 1 08:51   92 61 7 18 17 47 7 0 3 11 9 13   9 294 431 68.2
1002 BASICA 08:53   150 114 8 10 18 92 11 0 2 12 9 12   13 451 657 68.7
1002 CONTIGUA 1 08:54   170 85 10 11 21 74 15 2 4 13 10 15   16 446 657 67.9
1012 BASICA 08:54   173 103 5 19 25 82 14 1 6 15 15 26   8 492 664 74.1
1012 CONTIGUA 1 08:55   192 83 7 10 29 85 14 1 5 14 12 25   9 486 663 73.3
1013 BASICA 08:56   144 60 7 8 22 60 9 1 6 6 4 15   9 351 506 69.4
1013 CONTIGUA 1 08:57   149 77 4 11 16 49 11 1 4 4 17 11   9 363 506 71.7
1017 BASICA 08:59   178 83 7 7 17 79 9 2 6 9 14 7   13 431 622 69.3
1017 CONTIGUA 1 09:01   189 61 6 4 22 85 7 1 6 9 13 11   10 424 621 68.3
1018 BASICA 09:02   142 77 7 7 11 93 6 2 4 10 13 10   10 392 567 69.1
1018 CONTIGUA 1 09:03   179 85 6 10 16 70 9 0 3 13 9 6   6 412 567 72.7
1019 BASICA 09:04   165 62 3 7 22 75 14 7 5 16 15 14   14 419 609 68.8
1020 BASICA 09:04   178 92 5 12 21 70 10 1 2 12 21 29   11 464 639 72.6
1021 BASICA 09:05   142 71 3 13 18 42 9 2 7 10 8 12   10 347 584 59.4
1022 BASICA 09:06   31 39 2 8 18 18 3 0 2 2 4 2   6 135 239 56.5
1023 BASICA 09:07   174 108 4 20 34 54 15 0 3 20 18 25   12 487 720 67.6
1024 BASICA 09:08   120 153 14 21 20 15 10 0 0 6 10 14   13 396 675 58.7
1025 BASICA 13:26   71 88 1 7 16 20 10 0 0 3 9 7   6 238 421 56.5
1025 CONTIGUA 1 13:28   69 102 2 13 17 20 5 0 0 7 4 11   6 256 421 60.8
1026 BASICA 09:11   68 138 5 14 6 10 7 0 0 5 4 12   18 287 494 58.1
1027 BASICA 15:43   69 135 2 8 6 4 1 0 0 5 5 4   7 246 378 65.1
1028 BASICA 09:13   48 92 3 9 6 33 5 0 2 5 5 7   15 230 438 52.5
1029 BASICA 09:14   75 116 2 12 17 22 3 1 2 9 1 11   12 283 535 52.9
1029 CONTIGUA 1 09:15   85 136 6 6 16 28 5 0 2 3 6 4   10 307 534 57.5
1030 BASICA 09:17   154 86 2 10 15 42 9 1 2 10 3 13   6 353 486 72.6
1031 BASICA 09:18   153 102 8 17 17 60 13 2 3 10 12 17   9 423 655 64.6
1032 BASICA 09:22   202 106 0 7 24 76 10 4 4 10 22 26   11 502 744 67.5
1033 BASICA 09:24   181 78 6 10 27 110 18 0 3 19 23 17   8 500 713 70.1
1034 BASICA 09:25   99 60 8 11 22 69 11 0 2 8 10 8   5 313 464 67.5
1034 CONTIGUA 1 09:26   115 55 5 12 10 73 12 1 2 13 17 6   9 330 463 71.3
1052 BASICA 13:28   114 79 2 9 13 54 5 0 3 17 12 13   9 330 461 71.6
1052 CONTIGUA 1 09:29   138 72 2 5 18 40 6 0 4 8 6 14   13 326 461 70.7
1053 BASICA 09:32   63 70 3 6 14 34 3 3 3 7 11 15   3 235 372 63.2
1054 BASICA 09:33   56 83 5 20 24 33 6 0 2 3 8 19   11 270 457 59.1
1054 CONTIGUA 1 09:34   103 87 4 12 10 33 5 0 0 7 12 14   12 299 456 65.6
1055 BASICA 09:36   59 110 4 21 17 37 5 0 1 5 12 20   10 301 475 63.4
1056 BASICA 09:37   92 72 2 10 18 25 10 0 0 4 6 14   1 254 413 61.5
1057 BASICA 09:38   56 110 2 5 11 12 6 0 0 2 3 26   11 244 436 56.0
1058 BASICA 09:41   27 142 0 6 9 7 4 3 1 6 3 23   7 238 522 45.6
1058 CONTIGUA 1 09:42   46 149 0 8 14 13 12 0 2 3 3 32   9 291 521 55.9
1059 BASICA 09:43   42 169 2 4 8 21 10 0 2 7 10 14   18 307 651 47.2
1059 CONTIGUA 1 09:45   82 149 4 14 14 27 66 2 1 11 5 14   12 401 651 61.6
1060 BASICA 12:58   75 84 2 8 13 20 4 1 2 2 1 9   6 227 389 58.4
1061 BASICA 09:47   49 119 6 11 8 19 9 0 0 12 3 9   7 252 399 63.2
1062 BASICA 09:48   48 75 1 4 6 18 3 1 0 2 2 2   5 167 296 56.4
1063 BASICA 09:49   108 108 4 13 21 38 13 0 1 8 10 9   10 343 702 48.9
1064 BASICA 09:53   61 158 5 12 27 17 5 2 3 7 6 32   7 342 669 51.1
1064 CONTIGUA 1 09:56   68 150 4 16 23 18 9 1 0 5 11 31   10 346 669 51.7
1065 BASICA 09:58   59 161 5 19 22 31 8 1 1 4 7 18   11 347 722 48.1
1065 CONTIGUA 1 09:59   69 168 6 13 19 25 9 1 3 13 7 27   21 381 722 52.8
1065 CONTIGUA 2 10:00   56 175 9 13 19 28 5 0 1 6 14 24   19 369 722 51.1
1066 BASICA 10:02   90 110 6 6 29 32 8 2 4 7 7 15   13 329 573 57.4
1066 CONTIGUA 1 10:03   77 96 6 15 19 39 10 2 1 13 15 16   8 317 572 55.4
1067 BASICA 10:04   132 126 9 18 30 59 14 4 2 11 19 12   9 445 703 63.3
1068 BASICA 10:05   127 102 6 15 15 42 6 1 3 10 28 35   10 400 634 63.1
1069 BASICA 10:06   76 56 3 8 9 43 10 2 0 13 11 13   10 254 385 66.0
1069 CONTIGUA 1 10:07   83 54 8 9 17 45 1 0 2 7 12 8   11 257 385 66.8
1073 BASICA 10:08   159 84 1 8 20 55 8 0 3 9 11 21   11 390 576 67.7
1074 BASICA 10:09   112 126 6 11 38 51 11 2 3 8 13 15   12 408 646 63.2
1075 BASICA 10:10   89 100 8 17 21 36 6 1 3 18 16 8   2 325 551 59.0
1076 BASICA 10:11   84 80 7 5 14 28 11 1 2 5 9 11   10 267 449 59.5
1077 BASICA 10:13   21 25 1 3 1 12 3 0 1 1 0 1   1 70 187 37.4
1078 BASICA (Mas votos de casilla 1171 Básica Fusionada) 10:13   93 92 6 13 14 74 11 1 3 14 14 13   9 357 676 52.8
1105 BASICA 10:15   91 44 4 10 16 37 5 2 1 6 5 12   4 237 387 61.2
1106 BASICA 10:17   74 60 6 9 14 49 8 1 6 11 14 3   5 260 385 67.5
1107 BASICA 12:59   60 57 5 7 16 49 5 1 2 9 6 3   4 224 345 64.9
1108 BASICA 10:19   105 90 4 13 26 70 9 0 2 9 14 5   8 355 557 63.7
1109 BASICA 10:19   108 107 10 12 31 71 5 1 5 13 11 10   5 389 586 66.4
1110 BASICA 10:22   111 68 3 12 16 63 7 1 1 14 9 8   11 324 523 62.0
1111 BASICA 10:23   81 42 2 9 6 29 7 1 3 11 6 4   2 203 319 63.6
1112 BASICA 10:24   57 40 3 5 10 39 6 1 1 4 4 10   8 188 342 55.0
1113 BASICA 10:25   80 43 4 10 22 52 5 4 2 10 10 5   4 251 410 61.2
1114 BASICA 10:29   81 61 2 6 12 40 0 1 1 8 14 7   8 241 377 63.9
1143 BASICA (Mas votos de casilla 1142 Básica Fusionada) 10:31   61 68 0 7 8 17 0 0 2 0 2 6   7 178 310 57.4
1144 BASICA 10:31   60 53 5 5 5 32 3 0 1 4 9 5   3 185 334 55.4
1145 BASICA 10:32   28 49 2 3 6 7 2 1 1 2 2 7   3 113 218 51.8
1146 BASICA 10:33   73 87 4 9 16 32 5 1 1 8 16 12   5 269 474 56.8
1155 BASICA 13:00   54 72 2 10 6 20 8 2 1 3 5 9   7 199 313 63.6
1156 BASICA 10:36   97 86 5 9 8 2 4 0 0 2 7 8   4 232 463 50.1
1157 BASICA 10:38   93 123 2 9 4 13 8 1 3 2 4 5   0 267 491 54.4
1158 BASICA 10:39   70 92 1 5 1 19 4 0 0 4 4 15   12 227 442 51.4
1159 BASICA 10:40   53 53 2 3 5 22 7 0 3 4 3 8   4 167 355 47.0
1160 BASICA 10:42   39 58 13 4 2 8 0 1 0 2 2 1   4 134 270 49.6
1161 BASICA (Mas votos de casilla 1170 Básica Fusionada) 10:43   27 50 0 2 2 4 3 2 0 0 1 1   1 93 261 35.6
1161 ESPECIAL 1 10:47   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.0
1162 BASICA 10:47   55 44 2 8 6 21 4 0 1 3 3 4   6 157 363 43.3
1163 BASICA 10:58   40 38 3 10 0 12 2 0 1 3 4 2   2 117 264 44.3
1164 BASICA 10:59   47 35 2 5 2 19 8 2 2 6 1 4   7 140 216 64.8
1165 BASICA 11:00   44 41 3 5 7 11 7 0 1 5 6 2   8 140 236 59.3
1166 BASICA 11:01   92 104 2 10 17 33 6 0 1 7 2 10   7 291 497 58.6
1174 BASICA (Mas votos de casilla 1168 Básica Fusionada, 1169 Básica Fusionada, 1173 Básica Fusionada) 11:02   77 70 4 12 14 53 4 1 3 10 8 19   11 286 596 48.0
1175 BASICA 11:03   72 49 5 10 4 39 6 1 2 15 6 4   6 219 355 61.7
1176 BASICA 11:04   31 31 1 9 4 15 3 1 2 10 5 5   3 120 246 48.8
1177 BASICA 11:06   21 23 3 6 6 11 1 1 0 6 1 3   2 84 228 36.8
1178 BASICA (Mas votos de casilla 1172 Básica Fusionada) 11:06   63 20 2 2 5 18 2 2 1 3 6 3   4 131 252 52.0
1180 BASICA (Mas votos de casilla 1179 Básica Fusionada) 11:08   39 33 2 4 3 36 5 0 1 10 6 4   0 143 305 46.9
1182 BASICA (Mas votos de casilla 1181 Básica Fusionada) 11:09   60 54 3 3 17 41 3 1 1 7 6 3   5 204 414 49.3
1183 BASICA 13:01   41 29 1 3 6 43 2 3 0 4 8 2   2 144 297 48.5
1186 BASICA (Mas votos de casilla 1184 Básica Fusionada, 1185 Básica Fusionada, 1193 Básica Fusionada) 11:16   96 60 4 8 10 56 5 2 5 14 7 8   10 285 627 45.5
1187 BASICA 11:17   34 27 1 4 4 33 2 3 3 14 4 7   3 139 228 61.0
1188 BASICA 11:18   68 29 1 5 2 33 4 0 2 10 4 7   2 167 294 56.8
1189 BASICA (Mas votos de casilla 1190 Básica Fusionada, 1191 Básica Fusionada, 1192 Básica Fusionada, 1199 Básica Fusionada) 11:19   146 102 7 11 16 72 11 2 5 24 19 22   21 458 875 52.3
1195 BASICA (Mas votos de casilla 1194 Básica Fusionada) 11:21   71 72 4 7 8 45 6 3 4 15 5 10   8 258 544 47.4
1196 BASICA 11:21   114 47 10 11 8 81 7 0 2 18 8 20   8 334 602 55.5
1201 BASICA (Mas votos de casilla 1197 Básica Fusionada, 1198 Básica Fusionada, 1200 Básica Fusionada) 11:24   85 58 5 6 10 46 5 2 1 4 6 3   5 236 426 55.4
1209 BASICA 11:25   69 116 7 15 14 29 6 0 2 12 7 14   8 299 503 59.4
1210 BASICA 11:27   45 114 3 8 18 27 8 0 1 5 3 33   4 269 424 63.4
1211 BASICA 11:28   69 91 3 18 39 36 3 1 0 9 6 19   12 306 516 59.3
1212 BASICA 13:04   58 59 1 6 15 31 8 0 3 1 5 6   10 203 301 67.4
1213 BASICA 13:04   74 80 3 8 20 22 5 1 0 4 1 6   7 231 372 62.1
1214 BASICA 11:30   41 47 6 7 34 19 1 0 2 6 2 7   6 178 297 59.9
1215 BASICA 11:31   57 58 2 10 19 28 8 1 1 5 4 4   9 206 353 58.4
1216 BASICA 11:32   64 73 3 12 7 26 8 1 1 3 4 3   7 212 326 65.0
1217 BASICA 11:32   46 50 2 8 9 12 4 1 3 5 3 9   6 158 280 56.4
1218 BASICA 11:33   80 154 6 9 12 29 9 1 3 5 9 27   9 353 580 60.9
1219 BASICA 11:34   143 124 11 13 28 34 9 1 1 7 6 12   12 401 619 64.8
1220 BASICA 11:35   74 86 1 11 19 24 4 0 0 4 4 9   7 243 402 60.5
1220 CONTIGUA 1 11:36   55 117 2 9 11 19 9 0 1 6 8 16   5 258 402 64.2
1221 BASICA 11:37   90 181 2 12 0 39 0 3 2 9 9 11   4 362 575 63.0
1222 BASICA 11:38   49 79 3 8 15 23 4 3 1 2 8 13   4 212 385 55.1
1222 CONTIGUA 1 11:39   46 88 1 12 20 29 6 1 3 5 6 8   6 231 385 60.0
1232 BASICA 11:40   66 121 0 10 18 25 7 1 3 13 2 11   5 282 487 57.9
1232 CONTIGUA 1 11:41   60 102 2 7 14 27 5 0 1 3 6 9   39 275 486 56.6
1233 BASICA 11:42   74 108 4 13 13 25 8 1 4 10 8 11   5 284 481 59.0
1233 CONTIGUA 1 11:43   103 94 6 9 13 30 6 4 0 4 4 16   10 299 481 62.2
1234 BASICA 11:44   64 182 7 11 21 15 5 3 3 6 3 16   12 348 589 59.1
1235 BASICA 11:45   51 165 5 13 8 37 6 6 6 6 16 40   13 372 717 51.9
1235 CONTIGUA 1 11:45   49 193 11 15 17 19 10 4 3 8 11 27   21 388 717 54.1
1236 BASICA 11:47   91 129 8 4 8 25 5 1 4 7 7 15   9 313 536 58.4
1236 CONTIGUA 1 11:48   66 130 5 7 6 19 6 1 2 6 5 12   19 284 535 53.1
1237 BASICA 13:05   87 155 4 7 13 25 3 1 5 1 4 21   9 335 635 52.8
1237 CONTIGUA 1 13:06   96 143 4 10 12 14 6 2 2 0 5 15   14 323 635 50.9
1238 BASICA 13:07   53 154 3 9 14 24 5 2 1 4 9 16   5 299 589 50.8
1238 CONTIGUA 1 11:51   42 164 4 5 14 15 0 1 2 3 6 9   14 279 589 47.4
1239 BASICA 11:52   62 182 4 14 22 24 7 0 3 10 5 4   23 360 699 51.5
[800]
L72EkJQ3PcY=