eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Vigésimo Sexto

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 11:46:34 p.m.
Sección Casilla Hora  
Vigésimo Sexto 16,807 31,698 320 2,663 633 506 4,424 40 102 202 316 1,423   2,599 61,733 81,710 75.6
151 BASICA 08:25   113 262 3 2 1 1 0 0 0 2 3 11   20 418 514 81.3
151 CONTIGUA 1 08:28   96 273 2 1 1 3 11 0 1 1 1 7   21 418 514 81.3
151 CONTIGUA 2 08:30   142 223 1 4 2 8 5 0 0 3 2 9   13 412 513 80.3
152 BASICA 08:32   156 315 0 6 3 9 15 0 0 2 1 33   23 563 739 76.2
152 CONTIGUA 1 08:35   172 300 1 13 4 4 14 0 2 2 3 32   34 581 739 78.6
153 BASICA 08:38   102 202 0 4 0 3 3 0 2 0 2 13   25 356 439 81.1
154 BASICA 08:40   32 105 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8   5 152 172 88.4
154 EXTRAORDINARIA 1 08:42   4 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 61   3 113 130 86.9
155 BASICA 23:37   109 270 0 1 3 0 1 0 1 0 1 2   18 406 489 83.0
156 BASICA 08:55   164 329 3 2 5 7 14 2 18 1 5 17   34 601 748 80.4
157 BASICA 08:57   95 303 5 0 4 4 20 0 8 3 0 4   12 458 605 75.7
158 BASICA 09:00   107 162 3 3 2 8 8 0 13 1 0 17   20 344 436 78.9
158 CONTIGUA 1 09:01   98 208 1 0 2 4 6 0 10 0 2 5   11 347 435 79.8
159 BASICA 09:03   47 97 0 4 1 0 1 0 0 0 1 8   12 171 197 86.8
160 BASICA 09:04   245 298 0 7 1 0 3 0 2 0 0 16   28 600 692 86.7
161 BASICA 09:05   163 220 0 7 3 0 0 1 0 0 3 7   13 417 501 83.2
161 CONTIGUA 1 09:06   171 227 1 2 5 0 3 0 1 0 1 8   7 426 500 85.2
162 BASICA 09:08   60 177 1 2 1 0 1 0 1 1 1 13   42 300 385 77.9
162 CONTIGUA 1 09:09   53 248 0 1 0 2 2 0 2 0 0 6   20 334 384 87.0
163 BASICA 23:37   69 280 0 8 2 1 0 0 0 0 0 14   20 394 465 84.7
164 BASICA 09:21   34 137 1 2 0 1 0 0 0 0 1 8   14 198 233 85.0
164 EXTRAORDINARIA 1 09:23   20 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 154 181 85.1
165 BASICA 09:23   112 171 0 3 0 2 1 0 0 2 6 8   20 325 406 80.1
165 CONTIGUA 1 09:25   120 146 0 3 2 0 9 0 1 0 4 14   18 317 406 78.1
166 BASICA 09:26   74 290 3 6 8 2 1 0 0 0 1 10   24 419 493 85.0
167 BASICA 09:36   83 176 0 48 0 3 2 0 0 0 1 0   17 330 403 81.9
257 BASICA 08:30   97 219 0 2 4 0 1 0 0 0 1 1   5 330 417 79.1
257 CONTIGUA 1 08:32   111 207 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0   9 334 417 80.1
258 BASICA 08:35   195 313 3 0 14 7 2 0 0 2 2 2   8 548 704 77.8
258 CONTIGUA 1 08:36   206 296 4 3 8 1 2 0 0 1 2 3   10 536 703 76.2
258 CONTIGUA 2 08:52   204 307 2 1 8 2 6 0 0 0 3 4   4 541 703 77.0
259 BASICA 08:55   157 251 6 0 19 0 8 0 0 1 3 0   5 450 574 78.4
259 CONTIGUA 1 08:57   137 254 9 0 10 2 14 0 0 1 9 0   8 444 574 77.4
260 BASICA 08:58   138 221 6 0 10 2 2 0 0 1 6 0   6 392 542 72.3
260 CONTIGUA 1 09:00   133 224 3 1 6 2 6 0 1 0 1 3   11 391 541 72.3
261 BASICA 09:01   202 236 8 1 2 3 5 0 0 4 4 4   12 481 618 77.8
261 CONTIGUA 1 23:39   144 295 8 1 8 3 8 0 0 0 2 2   4 475 618 76.9
262 BASICA 09:05   188 242 3 0 1 1 1 0 2 0 2 1   15 456 556 82.0
262 CONTIGUA 1 09:07   214 210 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1   16 449 556 80.8
262 CONTIGUA 2 09:10   164 233 2 0 4 1 1 1 0 2 2 1   12 423 556 76.1
263 BASICA 09:12   163 283 3 1 12 2 9 0 0 1 1 0   15 490 627 78.2
263 CONTIGUA 1 09:13   180 257 6 1 4 0 3 1 0 1 3 0   13 469 626 74.9
264 BASICA 23:40   43 55 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0   6 110 151 72.9
265 BASICA 09:16   133 221 5 13 0 1 1 1 1 0 2 1   14 393 550 71.5
266 BASICA 09:18   127 243 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0   13 392 542 72.3
267 BASICA 23:40   60 229 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0   3 297 403 73.7
268 BASICA 09:21   87 218 2 11 1 0 7 0 0 1 1 0   8 336 420 80.0
268 CONTIGUA 1 23:41   100 205 14 14 3 1 19 0 0 1 1 1   5 364 420 86.7
268 EXTRAORDINARIA 1 09:24   81 283 1 21 5 3 0 0 1 0 0 1   12 408 539 75.7
269 BASICA 10:06   175 195 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0   16 394 488 80.7
270 BASICA 09:41   293 267 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0   13 578 655 88.2
271 BASICA 10:07   84 209 5 0 0 0 0 1 0 0 0 10   4 313 410 76.3
271 CONTIGUA 1 10:09   107 191 1 10 7 0 2 0 0 0 1 3   8 330 409 80.7
271 EXTRAORDINARIA 1 10:11   188 258 4 4 2 0 12 0 0 1 0 0   20 489 566 86.4
272 BASICA 10:12   169 266 1 13 3 2 4 0 0 2 0 0   20 480 605 79.3
273 BASICA 10:13   181 191 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0   5 382 471 81.1
274 BASICA 10:14   176 237 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0   25 442 513 86.2
275 BASICA 10:15   152 321 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2   13 490 614 79.8
275 EXTRAORDINARIA 1 10:16   72 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 147 177 83.1
276 BASICA 10:17   135 143 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0   5 290 341 85.0
276 EXTRAORDINARIA 1 10:19   224 268 1 6 0 2 1 0 0 0 0 0   12 514 623 82.5
277 BASICA 10:20   114 223 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1   9 351 443 79.2
277 CONTIGUA 1 10:21   102 202 4 2 3 0 2 0 0 1 0 1   11 328 442 74.2
278 BASICA 10:22   82 153 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 239 286 83.6
279 BASICA 10:24   187 195 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0 384 468 82.1
280 BASICA 10:27   137 217 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0   13 374 475 78.7
281 BASICA 10:29   109 190 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0   7 312 406 76.9
282 BASICA 10:32   211 253 0 5 5 0 5 1 0 0 3 0   12 495 584 84.8
283 BASICA 23:41   177 316 3 0 6 4 6 0 1 2 9 1   22 547 660 82.9
284 BASICA 10:35   74 155 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1   10 248 332 74.7
285 BASICA 10:37   52 102 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0   6 163 215 75.8
286 BASICA 10:38   92 140 1 6 6 0 6 0 0 0 1 0   11 263 375 70.1
287 BASICA 10:39   89 201 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0   12 309 415 74.5
288 BASICA 10:40   167 229 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0   2 405 641 63.2
289 BASICA 10:42   187 210 6 4 2 0 2 0 0 0 1 0   14 426 553 77.0
290 BASICA 10:45   67 173 6 0 7 0 1 0 0 0 0 0   21 275 389 70.7
291 BASICA 10:46   126 264 3 2 0 0 3 0 0 1 0 0   25 424 573 74.0
292 BASICA 23:42   122 165 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   8 297 396 75.0
292 EXTRAORDINARIA 1 10:49   121 203 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0   21 353 484 72.9
293 BASICA 10:50   93 142 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0   8 250 292 85.6
309 BASICA 08:39   27 119 3 12 2 17 182 0 0 1 1 22   14 400 548 73.0
309 CONTIGUA 1 23:43   21 128 0 3 4 20 142 1 1 5 1 33   18 377 548 68.8
309 CONTIGUA 2 09:00   35 129 4 4 1 12 146 1 0 2 2 39   20 395 547 72.2
310 BASICA 09:02   29 150 1 10 7 18 174 1 0 3 5 23   15 436 619 70.4
310 CONTIGUA 1 09:07   35 146 2 11 8 21 185 0 0 1 4 29   22 464 618 75.1
311 BASICA 09:10   32 143 2 14 2 18 189 1 0 2 9 29   12 453 604 75.0
311 CONTIGUA 1 09:12   34 169 1 7 2 13 164 0 1 3 9 17   21 441 604 73.0
311 CONTIGUA 2 23:44   28 159 1 10 2 20 163 0 2 3 2 21   15 426 604 70.5
311 CONTIGUA 3 09:24   46 164 0 6 4 25 136 0 0 4 11 17   17 430 604 71.2
312 BASICA 09:26   96 151 0 4 5 3 16 1 0 0 7 22   23 328 508 64.6
312 CONTIGUA 1 09:28   62 143 0 2 5 10 17 0 0 0 12 16   17 284 507 56.0
312 EXTRAORDINARIA 1 09:29   188 217 1 3 6 0 4 0 0 0 4 1   11 435 513 84.8
313 BASICA 09:31   152 204 1 2 2 4 29 0 2 1 0 11   14 422 665 63.5
314 BASICA 09:32   7 49 2 26 2 0 25 0 2 1 0 5   12 131 222 59.0
315 BASICA 09:33   26 128 0 17 6 1 44 1 0 0 1 13   24 261 386 67.6
316 BASICA 09:35   24 142 1 5 2 0 37 1 0 1 2 11   22 248 393 63.1
316 CONTIGUA 1 09:36   33 135 9 3 0 2 48 0 0 1 0 15   33 279 393 71.0
317 BASICA 09:37   61 263 1 4 0 0 32 0 0 0 1 10   23 395 609 64.9
318 BASICA 09:41   35 74 9 3 5 2 39 2 0 0 7 24   35 235 380 61.8
318 EXTRAORDINARIA 1 09:42   64 187 7 3 3 14 31 0 0 1 4 20   20 354 612 57.8
319 BASICA 09:43   153 175 0 3 3 1 31 0 0 0 1 36   15 418 731 57.2
320 BASICA 09:46   78 144 1 0 0 1 7 0 0 0 1 14   14 260 409 63.6
320 CONTIGUA 1 23:45   66 175 2 0 0 0 16 0 0 0 0 17   0 276 409 67.5
320 EXTRAORDINARIA 1 09:58   79 129 5 2 0 0 6 0 0 0 1 0   6 228 344 66.3
321 BASICA 10:00   75 169 1 6 2 1 38 0 0 0 1 4   10 307 495 62.0
321 CONTIGUA 1 10:02   72 128 0 16 1 1 30 0 0 0 2 4   10 264 494 53.4
321 EXTRAORDINARIA 1 10:03   31 129 4 0 17 0 4 0 0 0 3 13   9 210 323 65.0
322 BASICA 10:04   89 191 16 2 6 9 32 0 1 1 4 33   19 403 650 62.0
322 CONTIGUA 1 10:05   88 176 8 5 6 16 47 0 1 2 5 40   21 415 649 63.9
323 BASICA 10:07   98 103 0 30 5 0 6 0 1 0 1 10   6 260 353 73.7
323 EXTRAORDINARIA 1 23:46   28 197 5 0 12 2 0 0 0 0 0 2   31 277 598 46.3
324 BASICA 10:30   1 133 0 1 3 5 47 0 0 0 0 7   16 213 277 76.9
325 BASICA 10:31   7 209 2 10 0 10 90 0 2 1 2 10   34 377 515 73.2
325 EXTRAORDINARIA 1 10:32   2 88 0 2 1 0 45 1 0 1 2 3   17 162 227 71.4
326 BASICA 10:34   12 250 1 8 4 5 165 0 1 2 5 2   14 469 610 76.9
326 CONTIGUA 1 10:37   15 231 0 3 1 4 153 1 0 0 5 5   41 459 609 75.4
327 BASICA 10:38   11 194 1 2 1 0 37 0 1 0 3 24   35 309 398 77.6
328 BASICA 10:39   165 129 1 0 1 1 115 0 1 0 0 2   11 426 538 79.2
328 CONTIGUA 1 10:40   164 151 0 1 0 0 83 0 0 0 1 2   8 410 537 76.4
329 BASICA 10:41   101 107 1 2 2 1 36 1 0 0 0 1   15 267 378 70.6
329 CONTIGUA 1 10:42   108 119 0 0 3 1 32 0 0 0 1 2   16 282 378 74.6
329 EXTRAORDINARIA 1 10:43   187 131 1 2 5 0 40 0 0 0 1 31   13 411 575 71.5
330 BASICA 10:44   33 80 0 3 0 0 3 0 0 0 0 14   4 137 215 63.7
331 BASICA 10:45   92 92 1 11 0 0 15 0 0 0 0 6   28 245 318 77.0
332 BASICA 10:46   43 105 0 4 7 4 19 0 0 0 1 18   23 224 393 57.0
333 BASICA 10:48   8 79 0 2 1 1 12 0 0 0 1 26   20 150 208 72.1
334 BASICA 10:48   65 163 0 8 1 1 31 0 0 0 0 14   18 301 434 69.4
334 CONTIGUA 1 10:50   73 126 1 9 0 0 32 0 1 1 0 14   23 280 433 64.7
335 BASICA 10:55   22 112 2 22 1 2 69 1 1 0 6 11   21 270 372 72.6
336 BASICA 10:57   14 160 2 8 1 8 154 2 1 0 1 17   20 388 548 70.8
337 BASICA 10:59   15 100 0 3 2 3 27 1 0 0 0 5   13 169 227 74.5
338 BASICA 11:00   8 70 0 3 5 4 56 0 0 2 0 1   15 164 268 61.2
339 BASICA 11:01   20 66 1 8 2 2 63 0 0 1 2 8   3 176 250 70.4
340 BASICA 11:02   16 100 2 44 2 9 128 0 1 3 4 14   13 336 510 65.9
340 EXTRAORDINARIA 1 11:04   66 67 0 11 4 8 70 1 0 1 6 12   17 263 372 70.7
341 BASICA 11:06   12 121 0 6 1 1 56 0 0 2 0 3   18 220 293 75.1
342 BASICA 11:07   18 109 0 4 2 5 107 2 1 5 6 55   29 343 473 72.5
342 CONTIGUA 1 11:08   14 137 0 5 2 5 82 2 0 4 5 68   36 360 473 76.1
343 BASICA 23:46   159 174 2 6 0 2 21 0 1 1 1 9   40 416 628 66.2
343 CONTIGUA 1 11:11   132 216 0 2 1 1 25 0 0 0 1 13   42 433 627 69.1
343 CONTIGUA 2 11:13   136 255 2 4 3 1 41 1 0 0 1 21   15 480 627 76.6
344 BASICA 11:15   28 90 0 43 4 4 21 0 0 0 3 6   23 222 304 73.0
345 BASICA 11:16   117 118 1 1 6 0 10 2 0 4 3 0   14 276 414 66.7
345 CONTIGUA 1 11:17   103 184 2 2 1 0 7 1 0 0 1 2   17 320 413 77.5
518 BASICA 08:21   59 269 1 201 1 2 3 1 0 7 4 2   18 568 701 81.0
518 CONTIGUA 1 08:25   49 244 2 223 3 5 3 0 0 10 0 3   22 564 701 80.5
519 BASICA 08:28   41 228 3 296 1 1 2 0 0 10 2 2   22 608 730 83.3
519 CONTIGUA 1 08:31   32 244 5 280 3 4 7 0 0 27 3 2   15 622 729 85.3
519 CONTIGUA 2 08:33   39 244 3 279 1 1 7 1 1 16 0 2   14 608 729 83.4
520 BASICA 08:36   5 94 0 140 1 1 0 0 0 0 0 0   8 249 289 86.2
521 BASICA 08:39   1 19 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0   1 96 104 92.3
521 EXTRAORDINARIA 1 08:42   2 35 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0   6 136 150 90.7
522 BASICA 08:44   18 193 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0   11 353 394 89.6
522 EXTRAORDINARIA 1 08:46   6 141 0 176 1 3 2 0 0 1 0 0   12 342 370 92.4
831 BASICA 10:10   202 258 3 8 6 13 28 0 0 2 8 11   27 566 672 84.2
831 CONTIGUA 1 10:11   271 221 0 8 3 10 27 0 2 2 5 8   19 576 672 85.7
832 BASICA 10:11   88 157 1 2 4 20 21 1 1 1 7 10   15 328 389 84.3
832 CONTIGUA 1 10:13   92 143 1 3 4 10 32 0 0 1 1 16   24 327 389 84.1
833 BASICA 10:14   170 141 0 2 3 1 11 0 0 0 1 3   9 341 365 93.4
834 BASICA 10:14   151 187 0 1 1 1 5 0 3 1 10 2   17 379 428 88.6
913 BASICA 08:36   160 223 3 2 8 4 22 0 1 1 3 1   18 446 629 70.9
913 EXTRAORDINARIA 1 08:41   62 93 0 0 31 0 9 0 0 0 0 0   7 202 331 61.0
914 BASICA 08:44   159 184 0 1 17 2 12 0 0 0 0 1   14 390 537 72.6
915 BASICA 08:47   73 236 0 0 13 0 4 0 0 0 0 1   11 338 437 77.4
915 CONTIGUA 1 08:51   92 231 1 0 11 0 4 0 0 2 0 2   4 347 436 79.6
916 BASICA 08:55   93 160 0 3 5 0 1 0 0 1 0 1   10 274 371 73.9
917 BASICA 08:58   148 133 4 2 6 0 2 0 0 2 0 1   7 305 431 70.8
917 CONTIGUA 1 09:02   126 159 0 0 13 1 3 0 0 10 0 1   8 321 430 74.7
918 BASICA 09:04   133 168 0 0 28 0 16 0 0 0 0 0   1 346 429 80.7
919 BASICA 09:09   125 211 3 0 16 0 3 0 0 0 0 0   2 360 448 80.4
919 CONTIGUA 1 09:12   136 178 1 0 6 1 2 1 0 0 0 1   13 339 448 75.7
920 BASICA 09:15   121 146 0 0 13 0 14 0 0 0 0 0   7 301 467 64.5
922 BASICA (Mas votos de casilla 921 Básica Fusionada, 923 Básica Fusionada) 09:22   124 136 0 0 11 0 1 0 0 1 0 1   2 276 346 79.8
[800]
L72EkJQ3PcY=