eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 4:47:07 p.m.
Sección Casilla Hora  
Décimo Distrito 31,640 11,952 916 1,239 4,060 9,545 2,287 229   1,865 1,500 2,546   1,878 69,657 115,134 60.5
1852 BASICA 08:49   141 63 3 7 26 48 13 0   12 30 9   9 361 574 62.9
1852 CONTIGUA 1 08:52   157 53 5 5 16 42 15 0   14 31 7   12 357 573 62.3
1852 CONTIGUA 2 08:53   147 47 7 9 30 48 18 0   12 28 17   5 368 573 64.2
1855 BASICA 08:55   142 69 6 14 26 50 19 0   8 5 12   0 351 644 54.5
1855 CONTIGUA 1 08:55   132 67 8 8 33 51 9 0   7 5 6   318 644 644 100.0
1855 CONTIGUA 2 08:56   140 93 3 8 24 47 12 1   6 4 10   13 361 644 56.1
1856 BASICA 08:59   126 44 8 8 17 44 12 1   6 11 14   3 294 503 58.5
1856 CONTIGUA 1 08:59   111 59 5 8 23 45 7 3   7 10 21   7 306 503 60.8
1856 CONTIGUA 2 09:00   134 39 5 7 16 42 11 1   8 10 18   5 296 503 58.9
1857 BASICA 09:02   140 44 4 11 35 51 30 4   7 16 8   7 357 602 59.3
1857 CONTIGUA 1 09:03   173 42 4 4 24 61 14 2   13 11 11   6 365 601 60.7
1857 CONTIGUA 2 09:04   183 45 4 11 25 52 15 0   12 17 13   5 382 601 63.6
1857 CONTIGUA 3 09:04   179 47 7 2 25 48 16 1   11 10 21   7 374 601 62.2
1858 BASICA 09:05   131 86 7 10 42 43 15 0   13 13 14   12 386 730 52.9
1858 CONTIGUA 1 09:06   167 99 7 8 20 28 12 1   13 16 18   18 407 729 55.8
1859 BASICA 09:07   111 87 5 11 27 26 5 0   10 5 15   10 312 582 53.6
1859 CONTIGUA 1 09:08   111 86 3 10 18 40 3 1   8 7 10   14 311 581 53.5
1859 CONTIGUA 2 09:09   97 72 6 6 22 31 10 1   8 7 14   15 289 581 49.7
1861 BASICA 09:10   175 63 3 5 16 52 15 0   10 7 6   5 357 608 58.7
1861 CONTIGUA 1 09:11   160 54 5 8 24 55 11 1   13 9 6   12 358 608 58.9
1861 CONTIGUA 2 09:12   172 58 6 2 25 49 11 1   12 8 8   8 360 608 59.2
1862 BASICA 09:12   191 48 3 10 19 55 12 0   9 7 13   6 373 586 63.7
1862 CONTIGUA 1 09:13   183 47 7 10 20 60 10 3   17 3 9   3 372 586 63.5
1862 CONTIGUA 2 09:14   200 33 8 10 21 57 12 1   3 6 9   4 364 585 62.2
1863 BASICA 09:15   272 49 6 9 21 80 14 2   12 7 11   10 493 720 68.5
1863 CONTIGUA 1 09:16   265 54 3 8 25 71 20 3   12 8 20   8 497 720 69.0
1864 BASICA 09:16   213 57 4 2 21 48 6 0   8 6 11   5 381 552 69.0
1864 CONTIGUA 1 09:17   203 45 3 6 20 51 12 3   13 5 13   7 381 551 69.2
1864 CONTIGUA 2 09:18   181 29 7 4 19 41 18 0   14 5 7   11 336 551 61.0
1865 BASICA 09:19   201 47 2 5 16 52 11 2   12 11 17   6 382 535 71.4
1865 CONTIGUA 1 09:21   195 33 11 6 17 51 7 1   12 10 17   7 367 535 68.6
1865 CONTIGUA 2 09:22   222 37 4 4 15 54 12 1   12 4 13   7 385 534 72.1
1866 BASICA 09:23   199 47 4 7 19 63 17 0   12 11 7   6 392 558 70.3
1866 CONTIGUA 1 09:24   191 42 4 4 21 45 12 3   14 6 13   11 366 558 65.6
1867 BASICA 09:26   193 31 7 2 11 46 10 0   4 6 10   8 328 472 69.5
1867 CONTIGUA 1 09:26   199 24 7 3 8 49 11 2   9 3 9   10 334 471 70.9
1868 BASICA 09:27   202 39 14 5 11 46 12 1   12 6 6   4 358 535 66.9
1868 CONTIGUA 1 09:28   199 44 14 7 16 48 11 1   10 8 6   5 369 534 69.1
1869 BASICA 09:28   253 38 1 12 7 96 18 1   16 10 8   4 464 619 75.0
1869 CONTIGUA 1 09:29   242 41 2 3 11 130 8 2   11 9 8   8 475 619 76.7
1869 CONTIGUA 2 09:30   245 43 4 3 18 97 11 1   14 14 12   3 465 619 75.1
1869 CONTIGUA 3 09:30   240 50 7 8 9 103 7 4   12 3 11   2 456 619 73.7
1869 CONTIGUA 4 09:31   228 51 6 3 16 96 5 1   8 4 11   11 440 619 71.1
1870 BASICA 09:32   284 45 3 10 10 82 5 0   17 8 7   7 478 665 71.9
1870 CONTIGUA 1 09:33   271 49 6 5 13 67 9 1   13 9 8   5 456 664 68.7
1871 BASICA 09:33   198 36 2 2 8 75 6 1   17 8 12   7 372 534 69.7
1871 CONTIGUA 1 09:34   211 41 1 0 5 67 9 1   16 3 7   6 367 534 68.7
1872 BASICA 09:35   254 35 4 7 8 54 6 1   58 9 8   13 457 676 67.6
1873 BASICA 09:35   278 41 11 3 13 79 7 3   19 5 13   8 480 717 67.0
1874 BASICA 09:36   204 38 5 7 22 69 9 6   17 11 9   2 399 581 68.7
1874 CONTIGUA 1 09:37   201 27 4 4 12 60 18 10   11 6 8   9 370 581 63.7
1874 CONTIGUA 2 09:37   203 38 5 4 17 86 5 5   8 7 15   4 397 581 68.3
1875 BASICA 09:38   264 30 7 7 32 84 20 1   22 11 19   6 503 743 67.7
1875 CONTIGUA 1 09:39   260 50 5 9 29 84 19 5   20 10 12   9 512 743 68.9
1875 CONTIGUA 2 09:39   287 42 3 5 20 79 26 2   16 10 13   3 506 743 68.1
1875 CONTIGUA 3 09:40   280 47 7 13 25 55 11 2   13 8 12   7 480 743 64.6
1875 CONTIGUA 4 09:40   278 33 7 4 34 74 22 2   7 8 4   6 479 743 64.5
1875 CONTIGUA 5 09:41   279 33 8 3 26 77 18 2   13 13 10   7 489 743 65.8
1875 CONTIGUA 6 09:42   266 50 8 10 25 62 17 0   20 11 12   6 487 743 65.6
1875 CONTIGUA 7 09:42   278 47 9 7 32 81 14 2   19 10 17   8 524 743 70.5
1876 BASICA 09:43   243 56 3 9 18 53 24 1   18 10 14   13 462 658 70.2
1876 CONTIGUA 1 09:44   212 63 4 5 21 58 10 2   11 11 14   7 418 658 63.5
1876 CONTIGUA 2 09:44   245 62 3 8 17 59 11 1   9 14 10   8 447 657 68.0
1877 BASICA 09:45   193 56 4 6 8 36 2 3   8 2 6   11 335 510 65.7
1878 BASICA 09:45   231 58 5 8 35 76 13 1   18 9 14   7 475 665 71.4
1878 CONTIGUA 1 09:46   223 41 5 2 29 56 14 2   15 3 17   7 414 665 62.3
1878 CONTIGUA 2 09:47   249 53 7 8 36 45 8 0   23 7 13   4 453 665 68.1
1879 BASICA 09:48   196 30 5 8 32 46 9 0   14 9 11   7 367 534 68.7
1879 CONTIGUA 1 09:48   188 34 4 6 38 61 4 5   8 3 11   8 370 534 69.3
1879 CONTIGUA 2 09:49   181 45 4 4 31 51 11 0   10 4 12   4 357 534 66.9
1880 BASICA 09:50   191 24 2 5 16 65 14 1   15 6 15   10 364 529 68.8
1880 CONTIGUA 1 09:50   189 40 4 7 15 53 12 3   16 14 10   7 370 528 70.1
1880 CONTIGUA 2 09:51   212 37 3 7 15 57 15 0   8 4 6   4 368 528 69.7
1881 BASICA 09:51   213 41 1 3 25 55 11 2   11 9 6   9 386 531 72.7
1881 CONTIGUA 1 09:52   194 32 5 6 19 50 11 1   6 3 11   7 345 530 65.1
1881 CONTIGUA 2 09:53   201 29 4 7 22 54 15 0   5 6 12   7 362 530 68.3
1882 BASICA 09:54   165 40 4 6 23 40 19 1   4 17 12   4 335 531 63.1
1882 CONTIGUA 1 09:54   135 41 4 7 24 52 11 2   12 24 12   8 332 531 62.5
1882 CONTIGUA 2 09:55   141 46 5 2 21 57 16 2   11 16 13   9 339 530 64.0
1883 BASICA 09:55   232 53 9 8 27 79 22 1   13 9 17   9 479 716 66.9
1883 CONTIGUA 1 09:56   215 62 3 13 38 85 14 1   8 8 20   10 477 716 66.6
1884 BASICA 09:56   89 82 3 7 24 37 8 1   8 4 6   3 272 501 54.3
1884 CONTIGUA 1 09:57   119 73 1 2 9 36 8 0   6 4 9   5 272 501 54.3
1884 CONTIGUA 2 09:58   96 80 4 3 16 28 7 1   4 6 14   10 269 500 53.8
1885 BASICA 09:58   83 96 7 6 24 26 12 2   4 8 12   11 291 609 47.8
1885 CONTIGUA 1 09:59   79 111 4 7 30 21 7 0   5 5 10   15 294 609 48.3
1885 CONTIGUA 2 09:59   68 116 5 7 19 33 11 1   7 0 12   11 290 608 47.7
1886 BASICA 10:00   67 118 3 5 17 24 7 0   2 5 11   10 269 570 47.2
1886 CONTIGUA 1 10:01   71 105 8 7 23 24 7 1   7 11 11   7 282 570 49.5
1886 CONTIGUA 2 10:01   70 106 6 5 20 19 6 0   4 2 8   7 253 569 44.5
1887 BASICA 10:02   114 70 6 7 25 46 10 2   6 3 11   8 308 548 56.2
1887 CONTIGUA 1 10:03   153 59 4 8 24 53 8 1   12 7 16   9 354 548 64.6
1887 CONTIGUA 2 10:04   130 72 6 6 27 38 16 0   5 9 7   5 321 547 58.7
1888 BASICA 10:04   191 56 4 8 18 47 12 2   6 9 6   6 365 563 64.8
1888 CONTIGUA 1 10:06   177 49 3 8 14 42 11 0   8 8 8   6 334 563 59.3
1888 CONTIGUA 2 10:07   139 56 4 12 26 62 12 7   7 4 9   1 339 563 60.2
1889 BASICA 10:09   198 63 4 9 30 55 16 1   5 9 16   6 412 716 57.5
1889 CONTIGUA 1 10:10   227 65 3 10 24 40 8 0   6 8 12   14 417 715 58.3
1890 BASICA 10:10   97 97 5 4 16 32 6 0   6 7 13   4 287 558 51.4
1890 CONTIGUA 1 10:12   97 93 5 4 14 37 10 0   8 6 8   7 289 558 51.8
1891 BASICA 10:12   105 109 2 10 35 29 7 1   6 6 8   5 323 664 48.6
1891 CONTIGUA 1 10:13   111 101 4 7 31 18 1 2   3 8 11   10 307 664 46.2
1891 CONTIGUA 2 10:13   115 99 7 4 25 28 4 1   8 8 8   21 328 664 49.4
1892 BASICA 10:14   58 95 3 7 22 15 11 0   3 1 3   20 238 506 47.0
1892 CONTIGUA 1 10:15   72 94 4 6 21 12 5 0   5 4 8   12 243 506 48.0
1892 CONTIGUA 2 10:16   57 93 3 11 24 26 11 1   5 14 8   11 264 505 52.3
1893 BASICA 10:16   179 79 5 9 26 37 20 1   5 6 8   5 380 680 55.9
1893 CONTIGUA 1 10:17   168 45 7 9 40 45 22 1   6 9 5   6 363 679 53.5
1893 CONTIGUA 2 10:18   164 58 5 9 26 44 21 0   11 9 12   12 371 679 54.6
1894 BASICA 10:20   131 51 3 4 26 44 37 2   8 6 6   1 319 524 60.9
1894 CONTIGUA 1 10:20   148 52 3 6 19 36 18 1   9 4 3   7 306 524 58.4
1895 BASICA 10:21   216 69 4 10 30 51 16 0   12 9 9   4 430 667 64.5
1895 CONTIGUA 1 10:22   190 69 3 9 18 53 9 1   14 7 15   7 395 666 59.3
1896 BASICA 10:22   279 65 5 5 20 61 12 0   11 5 9   13 485 723 67.1
1896 CONTIGUA 1 10:23   246 58 7 7 21 87 9 2   13 4 10   5 469 723 64.9
1896 CONTIGUA 2 10:24   264 62 6 3 14 76 12 1   8 10 11   6 473 723 65.4
1896 CONTIGUA 3 10:25   238 76 11 14 23 64 11 0   7 6 11   6 467 723 64.6
1896 CONTIGUA 4 10:26   248 72 3 4 20 68 17 1   18 11 13   5 480 723 66.4
1897 BASICA 10:26   227 38 5 9 30 76 19 0   11 2 17   12 446 642 69.5
1897 CONTIGUA 1 10:27   195 54 5 2 34 60 19 0   13 8 14   6 410 642 63.9
1897 CONTIGUA 2 10:28   200 43 4 6 29 73 17 2   15 2 17   6 414 642 64.5
1897 CONTIGUA 3 10:29   217 36 2 4 22 65 25 1   10 11 13   5 411 642 64.0
1897 CONTIGUA 4 10:30   201 43 6 3 25 67 13 1   11 8 18   7 403 642 62.8
1897 CONTIGUA 5 10:31   187 47 10 4 32 77 13 1   13 6 21   5 416 642 64.8
1898 BASICA 10:31   206 39 5 4 17 57 28 0   19 8 18   4 405 612 66.2
1898 CONTIGUA 1 10:32   229 47 3 3 26 65 13 2   17 6 20   9 440 611 72.0
1898 CONTIGUA 2 10:32   238 45 2 4 20 52 10 0   14 12 14   2 413 611 67.6
1899 BASICA 10:33   182 34 7 10 24 55 8 0   12 11 19   3 365 524 69.7
1899 CONTIGUA 1 10:34   177 35 3 5 20 58 22 1   8 12 8   16 365 524 69.7
1899 CONTIGUA 2 16:47   194 21 4 9 18 57 25 0   8 7 14   5 362 524 69.1
1900 BASICA 10:39   207 33 0 8 15 81 16 1   4 10 14   5 394 565 69.7
1900 CONTIGUA 1 10:39   195 39 7 5 20 82 20 0   11 10 14   8 411 564 72.9
1901 BASICA 10:40   245 38 5 5 23 80 24 2   16 13 18   6 475 647 73.4
1901 CONTIGUA 1 10:41   249 53 3 6 20 78 29 0   10 14 12   3 477 647 73.7
1901 CONTIGUA 2 10:41   239 45 9 2 18 105 13 0   15 7 15   7 475 647 73.4
1901 CONTIGUA 3 10:42   253 36 8 7 23 91 27 1   15 5 10   4 480 646 74.3
1901 CONTIGUA 4 10:42   233 37 6 11 21 90 23 1   7 8 15   7 459 646 71.1
1901 CONTIGUA 5 10:43   256 46 6 8 18 94 17 0   14 2 19   5 485 646 75.1
1902 BASICA 10:44   132 106 6 10 23 38 9 2   6 9 9   13 363 745 48.7
1902 CONTIGUA 1 10:44   106 107 7 5 28 24 4 1   7 8 14   10 321 745 43.1
1902 CONTIGUA 2 10:45   103 106 7 12 25 32 8 2   4 5 15   11 330 745 44.3
1903 BASICA 10:48   81 86 7 4 36 19 16 1   6 9 27   9 301 600 50.2
1903 CONTIGUA 1 10:48   84 82 3 5 18 28 12 3   5 6 35   0 281 599 46.9
1903 CONTIGUA 2 10:49   97 79 3 6 17 31 13 0   5 7 25   10 293 599 48.9
1904 BASICA 10:50   87 94 9 8 17 30 7 0   7 6 29   11 305 587 52.0
1904 CONTIGUA 1 10:50   75 115 3 8 19 25 4 1   2 6 32   4 294 587 50.1
1904 CONTIGUA 2 10:51   111 92 2 8 15 32 6 1   7 5 22   6 307 586 52.4
1905 BASICA 10:51   93 95 1 8 24 34 6 0   4 7 6   11 289 532 54.3
1905 CONTIGUA 1 10:54   96 95 3 3 23 0 2 1   8 1 8   14 254 532 47.7
1905 CONTIGUA 2 10:54   84 82 1 12 19 23 12 2   4 9 13   5 266 532 50.0
1906 BASICA 10:55   109 26 4 5 21 43 9 0   3 10 12   3 245 405 60.5
1906 CONTIGUA 1 10:56   96 32 1 9 29 38 9 1   8 6 17   7 253 404 62.6
1907 BASICA 10:56   57 89 4 4 28 13 7 0   1 8 33   12 256 583 43.9
1907 CONTIGUA 1 10:57   82 69 4 5 14 14 5 0   3 8 45   11 260 583 44.6
1907 CONTIGUA 2 10:58   82 83 6 6 28 13 6 1   4 13 39   6 287 583 49.2
1908 BASICA 10:59   60 90 3 5 13 27 6 0   0 0 0   14 218 595 36.6
1908 CONTIGUA 1 11:00   60 102 3 5 7 34 3 1   7 4 26   6 258 594 43.4
1908 CONTIGUA 2 11:01   85 97 1 7 8 28 8 0   5 8 25   20 292 594 49.2
1909 BASICA 11:01   66 108 2 8 19 24 7 1   4 6 12   4 261 604 43.2
1909 CONTIGUA 1 11:02   63 121 5 4 12 32 6 0   11 6 17   10 287 603 47.6
1909 CONTIGUA 2 11:04   59 103 8 7 23 25 7 0   10 3 39   14 298 603 49.4
1910 BASICA 11:05   52 118 4 5 11 17 9 1   8 8 20   13 266 579 45.9
1910 CONTIGUA 1 11:05   71 99 1 0 14 13 7 0   4 5 17   17 248 579 42.8
1910 CONTIGUA 2 11:06   84 83 1 3 15 11 9 1   6 2 9   17 241 579 41.6
1911 BASICA 11:06   204 52 10 3 15 93 16 3   17 8 8   9 438 637 68.8
1911 CONTIGUA 1 11:07   206 65 8 3 25 71 14 0   11 8 11   12 434 636 68.2
1911 CONTIGUA 2 11:08   178 51 4 10 22 92 11 0   13 4 14   10 409 636 64.3
1912 BASICA 11:08   30 20 3 2 4 15 2 0   1 3 6   2 88 143 61.5
1913 BASICA 11:09   76 55 5 5 12 21 12 0   3 5 6   13 213 542 39.3
1914 BASICA 11:09   140 39 7 4 20 63 4 0   10 6 5   8 306 447 68.5
1914 CONTIGUA 1 11:10   160 58 3 3 14 60 4 1   8 8 10   12 341 446 76.5
1915 BASICA 11:10   118 36 6 3 14 37 7 0   6 7 12   8 254 394 64.5
1915 CONTIGUA 1 11:11   104 48 5 9 9 30 15 0   8 6 10   6 250 393 63.6
1916 BASICA 11:12   120 22 6 4 20 44 8 1   11 5 5   4 250 394 63.5
1916 CONTIGUA 1 11:13   125 32 3 2 19 44 6 0   8 4 8   1 252 393 64.1
1917 BASICA 11:13   152 44 5 4 10 58 9 0   7 5 19   9 322 510 63.1
1917 CONTIGUA 1 11:14   170 50 3 2 11 56 4 0   5 2 10   9 322 509 63.3
1918 BASICA 11:15   167 88 5 16 20 41 17 0   6 7 23   15 405 750 54.0
1918 CONTIGUA 1 11:16   152 117 5 10 31 55 10 2   9 7 24   8 430 749 57.4
1919 BASICA 11:16   63 103 0 2 24 17 8 1   2 6 12   9 247 542 45.6
1919 CONTIGUA 1 11:17   63 109 4 6 16 8 6 4   3 6 13   10 248 541 45.8
1919 CONTIGUA 2 11:18   73 106 1 5 21 12 5 4   2 4 13   13 259 541 47.9
1920 BASICA 11:18   89 107 3 10 23 25 3 1   4 4 30   11 310 719 43.1
1920 CONTIGUA 1 11:19   102 105 5 5 20 31 2 3   5 11 19   10 318 719 44.2
1920 CONTIGUA 2 11:19   92 110 5 7 18 23 8 0   5 12 26   11 317 718 44.2
1921 BASICA 11:20   154 58 3 7 27 38 25 3   13 4 16   13 361 652 55.4
1921 CONTIGUA 1 11:20   130 84 6 2 25 34 13 2   6 13 19   12 346 651 53.2
1922 BASICA 11:21   114 50 5 6 23 22 8 9   8 6 13   17 281 516 54.5
1922 CONTIGUA 1 11:21   112 61 2 7 19 33 14 1   9 6 15   8 287 515 55.7
1923 BASICA 11:22   101 56 6 5 15 25 5 1   4 7 7   5 237 453 52.3
1923 CONTIGUA 1 11:22   121 42 2 7 16 22 9 1   5 6 13   10 254 452 56.2
1924 BASICA 11:23   95 98 2 10 15 17 6 0   4 3 12   5 267 502 53.2
1924 CONTIGUA 1 11:23   84 76 1 10 17 19 9 0   8 5 6   7 242 502 48.2
1924 CONTIGUA 2 11:24   95 57 2 6 17 19 8 2   9 6 7   17 245 502 48.8
[800]
L72EkJQ3PcY=